问题

回复

1. “积分”是如何计算的?

新玩家拥有1000分。每次杀人将根据a)受害人的分数等級,以及b)您所使用的武器。获得一定的积分。如果你杀了比你积分高的玩家,那么你获得的积分将比杀了比你积分少的玩家多。因此,杀新手不会让你成为第一名。如果你用刀杀人,那么你将获得比步枪杀人更多的积分,例如。

当你死亡,你将失去一定积分,但积分会因为杀人者的分数和使用的武器所影响。(你不会因为被排名第一的玩家杀死而丢掉很多积分)。上升排名容易,保住领先困难。

计算公式:

杀人者积分 = 杀人者积分 +(受害者积分/杀人者积分)× 武器种类 × 5

受害者积分 = 受害者积分 - (受害者积分/杀人者积分)× 武器种类 × 5

另外,以下额外积分可通过完成以下任务:

玩家动作 玩家动作 事件 事件 事件 玩家奖项 团队奖励 排名
Airblast Player 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Arrow 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Flare 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Headshot +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Pipebomb 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Pipebomb (Airborne) 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Rocket +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Rocket (Airborne) 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Sticky 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Sticky (Airborne) 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Airshot Stun 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Ate a Dalokohs Bar 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Ate a Sandvich 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Ate Dalokohs Bar for Health 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Ate Sandvich for Health 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Backstab Kill +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Blocked with Shield 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Buffalo Steak Sandvich +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Built Object +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Built Object - Attachment Sapper +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Built Object - Dispenser +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Built Object - Mini Sentrygun +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Built Object - Sentrygun +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Built Object - Teleporter +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Capture Blocked +5 +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Cart Escort +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Critical Kill 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Defended a Medic +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Deployed Buff Flag +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Domination +5 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Domination (4 kills) +3 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Double Kill (2 kills) +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Drowned 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
First Blood +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Flagevent +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Flagevent - Captured +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Flagevent - Defended +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Flagevent - Dropped -2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Flagevent - Picked Up +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Force Suicide 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
God Like (20 kills) +11 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Headshot Kill +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Hit by Train 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Jarated player +1 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Kill Assist +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Kill Assist - Medic +3 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Killed by Saw 0 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Killed Object +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Killed Object - Attachment Sapper +2 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
Killed Object - Dispenser +5 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD

2. 什么是武器积分修改器?

武器分数修改器用于决定杀人与被杀获得和扣掉的分数。修改器通常范围在0.00至2.00内。

武器 名称 武器加成 排名
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
AMPUTATOR Amputator 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
ATOMIZER Atomizer 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BACKBURNER Backburner 1.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BALL Baseball 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BAT Bat 2.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BATSABER Batsaber 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BIG_EARNER Big Earner 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BLACKBOX Black Box 1.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BONESAW Bonesaw 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BOTTLE Bottle 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DEFLECT_FLARE Deflect Flare 4.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DEFLECT_STICKY Deflect Sticky 4.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DEGREASER Degreaser 1.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DETONATOR Detonator 3.00 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 [CZ/EU]#120 TauriGaming.cz | ORANGE X4 | RTD

3. 如何编辑我的个人资料?

玩家资料选项可以在游戏中聊天栏输入 gameme_set 命令修改。

控制台输入say/gameme_set 值亦可。

可用的 "选项" 有:

  • realname
    设置你的真实名字。
    例如:/gameme_set realname 张三

  • email
    设置你的邮箱
    例如:/gameme_set email zhangsan@csbfg.com

  • homepage
    设置你的各人主页
    例如: /gameme_set homepage http://www.csbfg.com/

  • icq
    例如:/gameme_set icq 123456789

注意: 这些不是半条命的命令,如果你将这些命令输入到半条命那么将会出错。

4. 我的排名不是很好看,如何隐藏?

Say /gameme_hideranking 游戏中输入此命令开启或将隐藏你的排名信息。

注意: 隐身后也将继续统计, 请访问 Search 查看信息。