Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Slowakei
Spielernummer:1.060
Eindeutige Id:STEAM_0:0:214870935
Steam IDv3:[U:1:429741870]
Steam Community:76561198390007598
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:24. Mär 2024 18:10:27 (Gesamt: 546 Verbindungen)
Verbindungszeit:12 Tage 03:51:38 Stunden
Durch. Ping:42,89ms (Latenz: 21,45ms)
Lieblingswaffe:SNIPERRIFLESniperrifle

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
Sia 4T 17:34h 7. Jan 2024 17:23:26 1.659 174,81 55% 1.001 477 2,10 28%
|TG| Sia 3T 11:49h 20. Dez 2021 22:04:30 1.152 189,05 58% 644 372 1,73 24%
|TG| Sia Quicksell.store 0T 21:58h 11. Mär 2021 16:09:21 302 243,60 64% 226 99 2,28 15%
ᛋᛏᚤ 0T 21:53h 15. Jun 2021 17:10:23 310 168,95 65% 174 86 2,02 30%
S̠̤̔͋͜i͂҉̝͈͍̥̗͓a̅ 0T 11:56h 4. Mär 2021 12:44:08 141 236,39 44% 141 71 1,99 16%
Sia ☁ 0T 10:22h 8. Feb 2022 22:00:28 172 137,63 55% 71 49 1,45 32%
Gapkosvk12 0T 03:18h 6. Mai 2021 19:34:25 56 162,89 59% 25 16 1,56 0%
Sia #GaziArmy 0T 02:00h 20. Apr 2021 21:22:56 23 305,29 57% 8 6 1,33 75%
Leerdammer Light 0T 01:57h 30. Dez 2023 21:08:40 23 202,71 78% 31 7 4,43 52%
houly mauslej 0T 01:27h 1. Mai 2022 16:35:05 23 116,71 39% 5 5 1,00 0%
Snejks 0T 01:24h 24. Apr 2022 20:04:57 19 76,00 47% 2 4 0,50 100%
serus 0T 01:24h 15. Apr 2021 18:54:31 18 257,33 56% 15 2 7,50 87%
ŠtevoFortnajták 0T 01:15h 30. Dez 2021 17:50:33 18 265,29 67% 22 5 4,40 14%
Zvonár Matky Božej 0T 01:07h 14. Jul 2022 20:30:35 21 107,20 52% 6 5 1,20 67%
Oblýzals 0T 01:07h 9. Mai 2023 22:01:07 15 109,33 53% 4 1 4,00 75%
Liste aller Spieleraliase [54]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 6T 17:32h 953 mal 53% 1,24
The BLU 5T 09:18h 709 mal 40% 2,52
Spectator 0T 04:17h 121 mal 7% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sniper 3T 22:38h 794 mal 24% 2,12
spy 1T 20:58h 418 mal 13% 1,48
pyro 1T 15:57h 412 mal 13% 2,30
heavyweapons 1T 08:42h 437 mal 13% 2,27
engineer 0T 21:37h 277 mal 8% 1,55
soldier 0T 20:13h 202 mal 6% 1,99
demoman 0T 20:11h 281 mal 9% 2,01
scout 0T 10:52h 190 mal 6% 1,44
medic 0T 09:40h 280 mal 9% 1,02
Aktion Erreicht Skillbonus
Force Suicide 1.786 mal 0
Rocket Jump 1.611 mal 0
Round Win - Team Red 1.537 mal 7.685
Sticky Jump 1.316 mal 0
Airblast Player 1.137 mal 0
Round Win - Team Blue 880 mal 4.400
Headshot Kill 657 mal 657
MVP #1 577 mal 5.770
Critical Kill 561 mal 0
Killed Object - Teleporter 480 mal 960
MVP #2 463 mal 2.315
MVP #3 393 mal 1.179
Double Kill (2 kills) 348 mal 348
Kill Assist 335 mal 670
Medic Killed 280 mal 280
Killed Object - Dispenser 222 mal 1.110
Killed Object - Sentrygun 179 mal 895
Backstab Kill 177 mal 177
Airshot Rocket 172 mal 172
Triple Kill (3 kills) 133 mal 266
Built Object - Dispenser 101 mal 57
Built Object - Teleporter 100 mal 74
Airshot Pipebomb 96 mal 0
Player Extinguished 90 mal 90
Airshot Sticky 90 mal 0
Airshot Headshot 77 mal 77
Airshot Flare 73 mal 0
Ubercharge 66 mal 70
Domination (4 kills) 65 mal 195
Built Object - Sentrygun 62 mal 26
Domination 41 mal 205
Kill Assist - Medic 40 mal 120
Airshot Stun 32 mal 0
Built Object - Mini Sentrygun 28 mal 24
Rampage (5 kills) 26 mal 104
Killed Object - Mini Sentrygun 25 mal 125
Defended a Medic 15 mal 15
Airshot Rocket (Airborne) 10 mal 0
Hit by Train 10 mal 0
Built Object - Attachment Sapper 9 mal 18
Mega Kill (7 kills) 9 mal 45
Killed by Saw 9 mal 0
Rocket Jump Kill 9 mal 0
Ownage (9 kills) 6 mal 36
Mad Milk 5 mal 5
Jarated player 5 mal 5
Player Teleported 4 mal 4
Sticky Jump Kill 3 mal 0
Airshot Pipebomb (Airborne) 3 mal 0
Ultra Kill (11 kills) 2 mal 14

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
jb_supermario_v16b 1T 11:03h 383 15% 168 2,28 116 18% 30% 51
ba_mlcastle_v10 1T 06:39h 308 12% 164 1,88 101 15% 33% 59
jb_orange_final 0T 19:48h 174 7% 87 2,00 56 8% 32% 22
jb_alkatraz_final_fix 0T 17:01h 97 4% 57 1,70 33 5% 34% 11
jb_minecraft_nightfall_final 0T 16:29h 123 5% 69 1,78 21 3% 17% 20
jb_snowday_v9 0T 15:57h 158 6% 83 1,90 59 9% 37% 39
jail_snowballsv20_opst 0T 13:07h 110 4% 50 2,20 40 6% 36% 13
jb_lunapark_b2 0T 12:53h 80 3% 48 1,67 12 2% 15% 6
ba_jail_albany_b5 0T 12:38h 85 3% 46 1,85 16 2% 19% 15
jb_ponyjail_a2_fix 0T 11:21h 92 4% 50 1,84 24 4% 26% 13
jb_hopjb_v11 0T 09:05h 63 3% 35 1,80 5 1% 8% 5
jb_famouz_2_final 0T 08:25h 90 4% 46 1,96 27 4% 30% 13
jb_stormfront_v6_fix2 0T 08:08h 59 2% 37 1,59 9 1% 15% 12
jb_famous_final 0T 08:03h 72 3% 41 1,76 22 3% 31% 8
jb_bootcamp_v4 0T 07:29h 74 3% 27 2,74 23 3% 31% 8
jb_volcano_v1a 0T 06:37h 46 2% 15 3,07 9 1% 20% 3
jb_bricks_v5f4 0T 06:19h 72 3% 33 2,18 18 3% 25% 9
ba_jail_wip_a6v4 0T 06:18h 41 2% 29 1,41 6 1% 15% 7
jb_fuckzz_final_v11 0T 06:15h 53 2% 25 2,12 19 3% 36% 7
jb_simple_b9 0T 05:52h 36 1% 27 1,33 5 1% 14% 12
ba_jail_casuarina_b5 0T 05:00h 16 1% 17 0,94 - 0% 0% 5
ba_jailfort_b1 0T 04:47h 43 2% 24 1,79 4 1% 9% 5
jb_8bit_v6 0T 04:44h 51 2% 25 2,04 7 1% 14% 6
jb_bootcamp_v6_beta 0T 04:35h 24 1% 15 1,60 9 1% 38% 6
ba_amazonjungle_v4a 0T 04:13h 35 1% 19 1,84 4 1% 11% 5
jb_complex_b4 0T 03:49h 32 1% 16 2,00 2 0% 6% 8
ba_jail_wildwest_v8a1 0T 02:15h 7 0% 9 0,78 - 0% 0% -
jb_servilive_hw_v1c 0T 02:12h 15 1% 9 1,67 3 0% 20% 5
jb_carcerem_v4a 0T 02:10h 17 1% 10 1,70 9 1% 53% 1
jb_chretien_remastered_eng 0T 01:01h 5 0% 3 1,67 - 0% 0% 1
jb_aquarium_i5p 0T 00:55h 9 0% 2 4,50 3 0% 33% -
jb_cargo_r1 0T 00:48h 8 0% 3 2,67 - 0% 0% -
ba_jail_wildwest_v10 0T 00:44h 9 0% 1 9,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 385 16% 67 5%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 204 8% 3 0%
KNIFE Knife 1,50 101 4% 23 2%
TOMISLAV Tomislav 1,10 94 4% 39 3%
QUAKE_RL The Original 1,20 93 4% 7 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 89 4% 16 1%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3,00 81 3% 45 4%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 77 3% 15 1%
DEGREASER Degreaser 1,50 73 3% 9 1%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 71 3% 23 2%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 61 2% 67 5%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 58 2% 6 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 55 2% 2 0%
WORLD World 1,00 54 2% 37 3%
PLAYER Player 1,00 48 2% 35 3%
MINIGUN Minigun 1,00 47 2% 10 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 46 2% 7 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 46 2% 39 3%
POWERJACK Powerjack 3,00 43 2% 12 1%
CLUB Kukri 3,00 42 2% 3 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 41 2% 4 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 35 1% 29 2%
FISTS Fists 3,00 30 1% 2 0%
SHOVEL Shovel 3,00 28 1% 7 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 27 1% 7 1%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 26 1% 8 1%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 26 1% 1 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 22 1% 1 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3,00 19 1% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 18 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 18 1% 5 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 16 1% 2 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 16 1% 4 0%
SWORD Eyelander 3,00 16 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 15 1% 2 0%
SMG Smg 1,80 15 1% 4 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 15 1% 6 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 15 1% 32 3%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 14 1% 1 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 12 0% 1 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 12 0% 1 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 11 0% 5 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 11 0% 5 0%
NATASCHA Natascha 1,20 10 0% 1 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 10 0% - 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3,00 10 0% 1 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 9 0% 4 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 9 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 9 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 9 0% 4 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 9 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 9 0% 8 1%
MANTREADS Mantreads 2,00 8 0% - 0%
LOLLICHOP Lollichop 3,00 8 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 8 0% 5 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 8 0% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 7 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 7 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 6 0% 2 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 6 0% - 0%
SAXXY Saxxy Award 3,00 6 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 6 0% - 0%
MACHINA Machina 1,10 6 0% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 6 0% 1 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3,00 6 0% 1 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 5 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 5 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 5 0% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 4 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 4 0% 2 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 4 0% 2 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 3 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 3 0% 1 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 3 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 3 0% 2 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 2 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 2 0% 1 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 2 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 2 0% 1 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 2 0% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 2 0% 2 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 2 0% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 2 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 2 0% 1 0%
DETONATOR Detonator 3,00 2 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 1 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 1 0% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 1 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 1 0% - 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3,00 1 0% 1 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 1 0% - 0%
MEMORY_MAKER Memory Maker 3,00 1 0% - 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3,00 1 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 1 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 1 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 1 0% 1 0%
FIREAXE Fireaxe 3,00 1 0% - 0%
BALL Baseball 3,00 1 0% - 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 1 0% 2 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 794 401 10.590 46 7 6,57 - 0% 51% 26,40 17,30
SHOTGUN_SOLDIER 323 130 3.031 15 6 2,50 - 0% 40% 23,30 21,50
SYRINGEGUN_MEDIC 172 17 170 2 1 2,00 - 0% 10% 10,00 86,00
BALL 127 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 127,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: