Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
Location:Estados Unidos
ID do Jogador:60.896
Unique ID:STEAM_0:1:759500406
Steam IDv3:[U:1:1519000813]
Steam Community:76561199479266541
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:2 de Mai de 2024 22:15:13 (Total: 14 Ligações)
Connection Time:10:54:29 horas
Média de Ping:190,71ms (Latência: 95,35ms)
Arma Favorita:KNIFEKnife

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
The BLU 0d 05:52h 15 vezes 58% 0,41
The RED 0d 05:00h 11 vezes 42% 0,70
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
spy 0d 04:17h 17 vezes 16% 0,52
medic 0d 01:21h 12 vezes 11% 0,39
scout 0d 01:20h 12 vezes 11% 0,25
sniper 0d 01:14h 16 vezes 15% 0,48
heavyweapons 0d 00:51h 11 vezes 10% 1,00
pyro 0d 00:37h 14 vezes 13% 0,47
demoman 0d 00:31h 10 vezes 9% 0,33
soldier 0d 00:27h 7 vezes 7% 1,40
engineer 0d 00:12h 7 vezes 7% 0,83
Acção Alcançados Skill Bonus
Force Suicide 136 vezes 0
Critical Kill 124 vezes 0
Rocket Jump 114 vezes 0
Backstab Kill 82 vezes 82
Kill Assist - Medic 25 vezes 100
Airblast Player 22 vezes 0
Double Kill (2 kills) 21 vezes 21
Built Object - Mini Sentrygun 20 vezes 80
Revenge 18 vezes 90
Sticky Jump 12 vezes 0
Ubercharge 12 vezes 60
Built Object - Attachment Sapper 9 vezes 18
Kill Assist 9 vezes 18
Domination 8 vezes 40
Built Object - Dispenser 8 vezes 20
Airshot Stun 8 vezes 0
Steal Sandvich 6 vezes 12
Headshot Kill 6 vezes 6
Jarated player 6 vezes 6
Triple Kill (3 kills) 4 vezes 8
Medic Killed 3 vezes 3
Killed Object - Sentrygun 3 vezes 15
Airshot Arrow 2 vezes 0
Killed Object - Mini Sentrygun 2 vezes 10
Airshot Flare 2 vezes 0
Killed Object - Dispenser 1 vezes 5
Domination (4 kills) 1 vezes 3
Killed Object - Spy 1 vezes 2
Built Object - Sentrygun 1 vezes -5
Rampage (5 kills) 1 vezes 4

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd
trade_sunshine_tg_v21 0d 09:26h 98 72% 221 0,44
trade_moonshine_tg 0d 01:16h 37 27% 46 0,80
trade_snowshine_tg_v20 0d 00:16h 1 1% 3 0,33

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths %
KNIFE Knife 1,50 22 16% 2 1%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 12 9% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 11 8% - 0%
PLAYER Player 1,00 11 8% 12 5%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 8 6% 3 1%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 8 6% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 6 4% 1 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 6 4% 15 6%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 5 4% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 5 4% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 4 3% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 4 3% 6 2%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 3 2% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 3 2% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 3 2% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 3 2% - 0%
WORLD World 1,00 2 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 2 1% - 0%
NATASCHA Natascha 1,20 2 1% - 0%
MANMELTER Manmelter 2,00 2 1% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 1 1% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 1 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 1 1% 1 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 1 1% - 0%
MANTREADS Mantreads 2,00 1 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 1 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 1 1% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 1 1% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 1 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 1 1% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 1 1% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 1 1% - 0%

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: