Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:11.451
Eindeutige Id:STEAM_0:1:206389536
Steam IDv3:[U:1:412779073]
Steam Community:76561198373044801
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:30. Mär 2024 16:58:15 (Gesamt: 138 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 05:44:56 Stunden
Durch. Ping:168,58ms (Latenz: 84,29ms)
Lieblingswaffe:HEADTAKERHorseless Headless Horsemann's Headtaker

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
Vert 2T 04:24h 30. Mär 2024 17:23:15 810 100,37 56% 109 243 0,45 3%
PAR-[1stPA] Pvt. Vert 0T 02:32h 28. Aug 2021 16:40:32 49 106,64 37% 17 25 0,68 0%
Verta 0T 01:57h 13. Okt 2021 17:00:01 17 144,82 59% 7 9 0,78 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 2T 05:21h 221 mal 83% 0,24
The BLU 0T 01:56h 36 mal 14% 5,75
Spectator 0T 01:21h 8 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
scout 0T 15:50h 113 mal 27% 0,49
sniper 0T 14:19h 86 mal 20% 0,52
pyro 0T 06:06h 37 mal 9% 0,14
medic 0T 05:12h 36 mal 8% 0,55
heavyweapons 0T 04:07h 36 mal 8% 0,17
soldier 0T 03:41h 34 mal 8% 0,74
spy 0T 03:26h 35 mal 8% 0,28
demoman 0T 02:02h 25 mal 6% 0,38
engineer 0T 01:52h 23 mal 5% 1,55
Aktion Erreicht Skillbonus
Round Win - Team Red 470 mal 2.350
Force Suicide 97 mal 0
MVP #3 88 mal 264
MVP #2 56 mal 280
Critical Kill 44 mal 0
MVP #1 43 mal 430
Airshot Stun 16 mal 0
Built Object - Sentrygun 15 mal 7
Medic Killed 12 mal 12
Built Object - Dispenser 12 mal 6
Kill Assist 11 mal 22
Round Win - Team Blue 10 mal 50
Airshot Rocket 8 mal 8
Double Kill (2 kills) 8 mal 8
Jarated player 6 mal 6
Airblast Player 5 mal 0
Mega Kill (7 kills) 5 mal 25
Triple Kill (3 kills) 5 mal 10
Backstab Kill 4 mal 4
Killed Object - Sentrygun 4 mal 20
Player Extinguished 4 mal 4
Rocket Jump 3 mal 0
Airshot Flare 3 mal 0
Ubercharge 3 mal 6
Airshot Pipebomb 2 mal 0
Kill Assist - Medic 2 mal 6
Killed Object - Dispenser 2 mal 10
Airshot Arrow 2 mal 0
Defended a Medic 2 mal 2
Domination (4 kills) 2 mal 6
Hit by Train 1 mal 0
Rampage (5 kills) 1 mal 4
Sticky Jump 1 mal 0
Revenge 1 mal 5

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
jb_supermario_v16b 0T 06:19h 5 4% 35 0,14 - 0% 0% 2
jb_alkatraz_final_fix 0T 05:04h 13 10% 20 0,65 - 0% 0% 2
jb_snowday_v9 0T 04:17h 5 4% 25 0,20 - 0% 0% 3
ba_mlcastle_v10 0T 03:55h 18 14% 21 0,86 - 0% 0% -
jb_minecraft_nightfall_final 0T 03:17h 8 6% 12 0,67 1 33% 13% -
jb_ponyjail_a2_fix 0T 02:58h 11 8% 15 0,73 - 0% 0% -
ba_jail_albany_b5 0T 02:34h 3 2% 14 0,21 - 0% 0% -
jb_lunapark_b2 0T 02:09h 1 1% 11 0,09 - 0% 0% -
jb_famouz_2_final 0T 02:04h 3 2% 9 0,33 - 0% 0% -
ba_amazonjungle_v4a 0T 02:00h 6 5% 9 0,67 1 33% 17% -
jb_bricks_v5f4 0T 01:44h 1 1% 6 0,17 - 0% 0% 2
jb_carcerem_v4a 0T 01:44h 6 5% 11 0,55 - 0% 0% -
ba_jailfort_b1 0T 01:43h 4 3% 9 0,44 - 0% 0% 1
jail_snowballsv20_opst 0T 01:35h 2 2% 10 0,20 - 0% 0% -
jb_volcano_v1a 0T 01:34h 8 6% 5 1,60 - 0% 0% -
jb_chretien_remastered_eng 0T 01:33h 7 5% 6 1,17 - 0% 0% -
jb_orange_final 0T 01:24h 6 5% 14 0,43 - 0% 0% -
jb_bootcamp_v6_beta 0T 01:15h 2 2% 5 0,40 - 0% 0% 1
jb_fuckzz_final_v11 0T 01:12h 1 1% 6 0,17 - 0% 0% -
jb_8bit_v6 0T 00:54h 5 4% 1 5,00 1 33% 20% -
ba_jail_wip_a6v4 0T 00:39h 2 2% 3 0,67 - 0% 0% -
jb_stormfront_v6_fix2 0T 00:39h 1 1% 4 0,25 - 0% 0% -
jb_bootcamp_v4 0T 00:38h 7 5% 4 1,75 - 0% 0% -
ba_jail_casuarina_b5 0T 00:37h 4 3% 0 0,00 - 0% 0% -
jb_complex_b4 0T 00:34h 3 2% 5 0,60 - 0% 0% 1
jb_hopjb_v11 0T 00:21h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 32 24% 5 2%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3,00 28 21% 10 4%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 17 13% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 5 4% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 4 3% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 4 3% 2 1%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 4 3% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 4 3% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 3 2% 1 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 3 2% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 2 2% - 0%
PLAYER Player 1,00 2 2% 1 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 2 2% - 0%
WORLD World 1,00 1 1% 2 1%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 1 1% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 1 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 1 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 1 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 1% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 1 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 1 1% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 1 1% 1 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3,00 1 1% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 1 1% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 1 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 1 1% - 0%
MANTREADS Mantreads 2,00 1 1% - 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3,00 1 1% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1,00 1 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 1 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 1 1% 1 0%
DEFLECT_FLARE Deflect Flare 4,00 1 1% - 0%
CLUB Kukri 3,00 1 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 1 1% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 1 1% 5 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 1 1% 2 1%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: