選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:12,300
Steam ID:STEAM_0:0:89614610
Steam IDv3:[U:1:179229220]
Steam 群組:76561198139494948
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Dec 10, 2022 2:08:09 pm (總共: 73 連接)
連線時間:1 天 12:48:14 小時
平均 ping:99.50ms (網路延遲: 49.75ms)
最常用的武器:SCATTERGUNScattergun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 1天 09:07時 148 次 66% 0.49
The BLU 0天 03:38時 64 次 29% 2.56
Spectator 0天 00:50時 11 次 5% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 0天 19:57時 312 次 32% 0.72
sniper 0天 10:12時 154 次 16% 0.88
spy 0天 04:22時 64 次 6% 0.44
soldier 0天 01:31時 181 次 18% 1.00
pyro 0天 00:42時 123 次 12% 0.40
engineer 0天 00:29時 23 次 2% 2.50
medic 0天 00:13時 30 次 3% 2.00
demoman 0天 00:06時 71 次 7% -
heavyweapons 0天 00:05時 28 次 3% -
事件 達成 技能加成
Round Win - Team Red 270 次 1,350
Force Suicide 232 次 0
MVP #2 56 次 280
MVP #3 43 次 129
MVP #1 39 次 390
Critical Kill 33 次 0
Rocket Jump 30 次 0
Headshot Kill 27 次 27
Round Win - Team Blue 21 次 105
Airshot Stun 20 次 0
Double Kill (2 kills) 14 次 14
Kill Assist 14 次 28
Medic Killed 10 次 10
Backstab Kill 9 次 9
Mad Milk 7 次 7
Triple Kill (3 kills) 6 次 12
Killed Object - Sentrygun 5 次 25
Airshot Rocket 5 次 5
Killed Object - Dispenser 3 次 15
Airblast Player 3 次 0
Hit by Train 2 次 0
Airshot Headshot 2 次 2
Built Object - Sentrygun 2 次 2
Built Object - Dispenser 2 次 0
Revenge 2 次 10
Player Extinguished 2 次 2
Domination (4 kills) 2 次 6
Rampage (5 kills) 1 次 4
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Domination 1 次 5
Built Object - Attachment Sapper 1 次 2
Defended a Medic 1 次 1

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
jb_supermario_v16b 0天 05:25時 30 19% 28 1.07 5 19% 17% 5
jb_famouz_2_final 0天 03:10時 7 5% 16 0.44 4 15% 57% -
jb_orange_final 0天 03:01時 14 9% 20 0.70 3 11% 21% 2
jb_hopjb_v11 0天 02:28時 2 1% 15 0.13 - 0% 0% -
jb_stormfront_v6_fix2 0天 02:28時 11 7% 16 0.69 2 7% 18% -
ba_mlcastle_v10 0天 02:27時 22 14% 8 2.75 1 4% 5% 1
jb_fuckzz_final_v11 0天 01:53時 1 1% 6 0.17 - 0% 0% 2
jb_minecraft_nightfall_final 0天 01:51時 4 3% 16 0.25 - 0% 0% 1
ba_jail_casuarina_b5 0天 01:35時 2 1% 4 0.50 2 7% 100% -
ba_jail_albany_b5 0天 01:30時 4 3% 10 0.40 - 0% 0% 1
jb_bricks_v5f4 0天 01:19時 15 10% 8 1.88 3 11% 20% -
jb_famous_final 0天 01:15時 2 1% 6 0.33 - 0% 0% -
ba_jailfort_b1 0天 01:14時 13 8% 10 1.30 1 4% 8% -
jail_snowballsv20_opst 0天 01:00時 2 1% 8 0.25 1 4% 50% -
jb_chretien_remastered_eng 0天 00:57時 1 1% 4 0.25 1 4% 100% -
jb_alkatraz_final_fix 0天 00:54時 1 1% 6 0.17 - 0% 0% -
jb_ponyjail_a2_fix 0天 00:51時 8 5% 6 1.33 3 11% 38% -
jb_complex_b4 0天 00:46時 1 1% 2 0.50 - 0% 0% 1
jb_8bit_v6 0天 00:42時 3 2% 5 0.60 1 4% 33% -
jb_lunapark_b2 0天 00:41時 1 1% 2 0.50 - 0% 0% -
ba_jail_wip_a6v4 0天 00:40時 2 1% 3 0.67 - 0% 0% 1
jb_volcano_v1a 0天 00:37時 1 1% 3 0.33 - 0% 0% -
jb_bootcamp_v4 0天 00:37時 7 5% 7 1.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 54 38% 22 11%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 28 20% 8 4%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3.00 20 14% 4 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 11 8% 3 1%
KNIFE Knife 1.50 8 6% 1 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 4 3% 7 3%
WORLD World 1.00 3 2% 2 1%
PLAYER Player 1.00 3 2% 5 2%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 3 2% 3 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 1% 2 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 1% 5 2%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 1% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 1 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 1 1% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 1 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 1 1% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 1% - 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: