選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:12,634
Steam ID:STEAM_0:0:533457460
Steam IDv3:[U:1:1066914920]
Steam 群組:76561199027180648
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Feb 20, 2023 7:53:28 pm (總共: 49 連接)
連線時間:22:49:01 小時
平均 ping:69.25ms (網路延遲: 34.62ms)
最常用的武器:SCATTERGUNScattergun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 0天 16:46時 35 次 65% 0.93
The RED 0天 06:34時 19 次 35% 0.91
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 0天 06:59時 91 次 22% 1.05
demoman 0天 03:41時 61 次 15% 0.98
pyro 0天 03:17時 42 次 10% 1.08
engineer 0天 02:56時 28 次 7% 0.97
sniper 0天 02:21時 80 次 20% 0.66
spy 0天 01:58時 45 次 11% 0.65
soldier 0天 01:00時 36 次 9% 0.95
medic 0天 00:50時 18 次 4% 0.56
heavyweapons 0天 00:15時 6 次 1% 1.46
事件 達成 技能加成
Critical Kill 564 次 0
Kill Assist 282 次 564
Double Kill (2 kills) 164 次 164
Mad Milk 151 次 151
Airshot Sticky 146 次 0
Airshot Stun 126 次 0
Player Teleported 121 次 121
Backstab Kill 116 次 116
Jarated player 114 次 114
Rocket Jump 104 次 0
Domination 83 次 415
Sticky Jump 82 次 0
Airshot Flare 80 次 0
Triple Kill (3 kills) 73 次 146
Revenge 73 次 365
Built Object - Attachment Sapper 72 次 144
Airshot Rocket 68 次 68
Airshot Arrow 66 次 0
Built Object - Teleporter 64 次 60
Headshot Kill 63 次 63
Killed Object - Mini Sentrygun 49 次 245
Built Object - Sentrygun 47 次 205
Force Suicide 45 次 0
Killed Object - Dispenser 45 次 225
Built Object - Dispenser 43 次 75
Airshot Pipebomb 40 次 0
Medic Killed 38 次 38
Domination (4 kills) 38 次 114
Player Extinguished 36 次 36
Killed Object - Sentrygun 36 次 180
Rampage (5 kills) 34 次 136
Killed Object - Spy 34 次 68
Killed Object - Attachment Sapper 30 次 60
Airblast Player 22 次 0
Killed Object - Teleporter 17 次 34
Kill Assist - Medic 17 次 68
Built Object - Mini Sentrygun 12 次 60
Stun 8 次 0
Ubercharge 6 次 30
Defended a Medic 6 次 6
Mega Kill (7 kills) 5 次 25
Steal Sandvich 4 次 8
Airshot Rocket (Airborne) 4 次 0
Airshot Headshot 2 次 2
Ownage (9 kills) 1 次 6
God Like (20 kills) 1 次 11
Drowned 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
trade_sunshine_tg_v20 0天 10:43時 580 43% 750 0.77
trade_snowshine_tg_v20 0天 06:51時 403 30% 381 1.06
trade_snowshine_tg_v18 0天 04:59時 328 24% 284 1.15
trade_sunshine_tg_v21 0天 00:48時 32 2% 39 0.82

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 237 19% 115 8%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 105 8% 1 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 92 7% 6 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 72 6% 8 1%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 68 5% 6 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 67 5% 14 1%
WRENCH Wrench 3.00 66 5% 7 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 60 5% 6 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 50 4% 34 2%
MACHINA Machina 1.10 42 3% 9 1%
WORLD World 1.00 35 3% 30 2%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 29 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 29 2% 15 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 25 2% 19 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 25 2% 7 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 22 2% 1 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 19 2% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 19 2% 8 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 18 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 16 1% 20 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 15 1% 12 1%
PLAYER Player 1.00 15 1% 3 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 14 1% 4 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 12 1% 14 1%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 12 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 10 1% 5 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 9 1% 15 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 7 1% 6 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 6 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 6 0% 16 1%
THE_WINGER Winger 2.00 5 0% 2 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 4 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 4 0% 2 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 4 0% 2 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 3 0% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 3 0% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 3 0% 4 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 3 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 2 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 2 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 2 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 1 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 1 0% - 0%
DRAGONS_FURY_BONUS Dragon's Fury 2.00 1 0% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 1 0% 3 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
TF_PROJECTILE_PIPE 849 351 22,716 50 34 1.47 - 0% 41% 64.70 17.00
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE 394 220 17,909 25 19 1.32 - 0% 56% 81.40 15.80
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 274 57 4,488 12 14 0.86 - 0% 21% 78.70 22.80
DEFLECT_PROMODE 8 0 0 1 3 0.33 - 0% 0% 0.00 8.00
BALL 10 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 10.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: