Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:13.229
Eindeutige Id:STEAM_0:1:126983291
Steam IDv3:[U:1:253966583]
Steam Community:76561198214232311
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:11. Aug 2023 12:16:11 (Gesamt: 23 Verbindungen)
Verbindungszeit:17:57:17 Stunden
Durch. Ping:73,05ms (Latenz: 36,52ms)
Lieblingswaffe:AMBASSADORThe Ambassador

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 0T 11:09h 23 mal 51% 1,27
The BLU 0T 06:57h 20 mal 44% 1,18
Spectator 0T 00:01h 2 mal 4% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
spy 0T 05:06h 95 mal 12% 1,13
sniper 0T 04:03h 187 mal 24% 1,33
medic 0T 01:38h 36 mal 5% 1,06
scout 0T 01:37h 38 mal 5% 1,18
demoman 0T 01:21h 48 mal 6% 1,08
pyro 0T 01:20h 24 mal 3% 1,09
engineer 0T 01:18h 126 mal 16% 1,41
soldier 0T 01:17h 43 mal 6% 1,64
heavyweapons 0T 00:23h 171 mal 22% 1,43
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 562 mal 0
Critical Kill 358 mal 0
Force Suicide 234 mal 0
Headshot Kill 226 mal 226
Airblast Player 190 mal 0
Kill Assist 134 mal 268
Backstab Kill 122 mal 122
Jarated player 114 mal 114
Sticky Jump 96 mal 0
Double Kill (2 kills) 92 mal 92
Killed Object - Mini Sentrygun 79 mal 395
Airshot Headshot 60 mal 60
Airshot Stun 58 mal 0
Domination 57 mal 285
Airshot Rocket 52 mal 52
Airshot Pipebomb 50 mal 0
Airshot Arrow 42 mal 0
Mad Milk 42 mal 42
Built Object - Attachment Sapper 37 mal 74
Triple Kill (3 kills) 36 mal 72
Airshot Flare 32 mal 0
Rampage (5 kills) 27 mal 108
Revenge 26 mal 130
Medic Killed 25 mal 25
Killed Object - Sentrygun 23 mal 115
Built Object - Mini Sentrygun 22 mal 110
Killed Object - Spy 21 mal 42
Domination (4 kills) 21 mal 63
Built Object - Dispenser 19 mal 15
Rocket Jump Kill 18 mal 0
Built Object - Teleporter 18 mal 4
Kill Assist - Medic 15 mal 60
Player Extinguished 14 mal 14
Player Teleported 14 mal 14
Built Object - Sentrygun 13 mal -15
Killed Object - Dispenser 10 mal 50
Killed Object - Attachment Sapper 6 mal 12
Mega Kill (7 kills) 6 mal 30
Steal Sandvich 6 mal 12
Ubercharge 5 mal 25
Killed Object - Teleporter 4 mal 8
Defended a Medic 4 mal 4
Drowned 4 mal 0
Ownage (9 kills) 3 mal 18
Sticky Jump Kill 2 mal 0
Ultra Kill (11 kills) 2 mal 14

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
trade_sunshine_tg_v21 0T 08:50h 469 56% 337 1,39
trade_sunshine_tg_v20 0T 07:15h 309 37% 282 1,10
trade_snowshine_tg_v20 0T 02:02h 64 8% 65 0,98

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 136 17% 18 3%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 83 10% 3 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 79 10% 67 10%
KNIFE Knife 1,50 63 8% 14 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 58 7% 9 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 50 6% 3 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 40 5% - 0%
WORLD World 1,00 22 3% 18 3%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 21 3% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 21 3% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 21 3% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 21 3% 2 0%
MACHINA Machina 1,10 19 2% 2 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 18 2% 16 2%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 16 2% 6 1%
PLAYER Player 1,00 13 2% 17 3%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 12 1% 4 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 11 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 11 1% 7 1%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 10 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 9 1% 4 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 7 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 6 1% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 5 1% 2 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 5 1% 1 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 5 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 4 0% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 4 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 4 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 3 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 3 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 3 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 2 0% 3 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 2 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 2 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1,10 2 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 2 0% - 0%
SMG Smg 1,80 2 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 2 0% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 2 0% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 2 0% - 0%
FISTS Fists 3,00 2 0% - 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4,00 2 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 1 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 1 0% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 1 0% 2 0%
PISTOL Pistol 2,50 1 0% 1 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 1 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 1 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 1 0% 2 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 630 150 14.419 50 3 16,67 - 0% 24% 96,10 12,60
SHOTGUN_PRIMARY 238 148 5.328 12 4 3,00 - 0% 62% 36,00 19,80
BLUTSAUGER 368 134 1.340 3 0 3,00 - 0% 36% 10,00 122,70

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: