Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:13.832
Eindeutige Id:STEAM_0:0:548421295
Steam IDv3:[U:1:1096842590]
Steam Community:76561199057108318
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:22. Apr 2024 20:43:57 (Gesamt: 19 Verbindungen)
Verbindungszeit:05:58:10 Stunden
Durch. Ping:63,47ms (Latenz: 31,74ms)
Lieblingswaffe:AWPER_HANDAWPer Hand

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 0T 03:09h 13 mal 59% 0,96
The BLU 0T 02:04h 8 mal 36% 0,79
Spectator 0T 00:46h 1 mal 5% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
spy 0T 01:32h 6 mal 9% 1,78
pyro 0T 01:25h 15 mal 22% 0,83
sniper 0T 01:22h 27 mal 40% 0,93
soldier 0T 01:14h 10 mal 15% 0,59
scout 0T 00:22h 7 mal 10% 1,18
medic 0T 00:01h 1 mal 1% 2,00
heavyweapons 0T 00:01h 1 mal 1% 1,00
demoman 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 802 mal 0
Airblast Player 206 mal 0
Critical Kill 84 mal 0
Headshot Kill 52 mal 52
Kill Assist 35 mal 70
Double Kill (2 kills) 28 mal 28
Airshot Flare 26 mal 0
Rocket Jump Kill 18 mal 0
Backstab Kill 16 mal 16
Airshot Rocket 14 mal 14
Revenge 14 mal 70
Force Suicide 12 mal 0
Triple Kill (3 kills) 11 mal 22
Domination 10 mal 50
Rampage (5 kills) 8 mal 32
Domination (4 kills) 6 mal 18
Jarated player 4 mal 4
Medic Killed 4 mal 4
Airshot Stun 4 mal 0
Killed Object - Mini Sentrygun 4 mal 20
Sticky Jump 2 mal 0
Airshot Pipebomb 2 mal 0
Killed Object - Sentrygun 2 mal 10
Airshot Arrow 2 mal 0
Killed Object - Teleporter 1 mal 2
Player Extinguished 1 mal 1
Mega Kill (7 kills) 1 mal 5

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
trade_sunshine_tg_v20 0T 03:35h 84 34% 100 0,84
trade_sunshine_tg_v21 0T 02:05h 146 59% 162 0,90
trade_snowshine_tg_v20 0T 00:21h 19 8% 25 0,76

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 54 23% 10 4%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 22 9% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 19 8% 2 1%
DEGREASER Degreaser 1,50 14 6% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 13 5% 5 2%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 11 5% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 11 5% 6 2%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 8 3% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 8 3% 2 1%
WORLD World 1,00 7 3% 2 1%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 6 3% - 0%
PLAYER Player 1,00 6 3% - 0%
MACHINA Machina 1,10 6 3% - 0%
SMG Smg 1,80 4 2% 2 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 4 2% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 3 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 3 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 3 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 3 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 3 1% 1 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 3 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 3 1% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 2 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 2 1% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 2 1% - 0%
MANTREADS Mantreads 2,00 2 1% - 0%
KNIFE Knife 1,50 2 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 2 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 2 1% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 1 0% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 1 0% 15 5%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 1 0% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 1 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 1 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 1 0% 5 2%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 0% 1 0%
CLUB Kukri 3,00 1 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 1 0% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 114 28 2.543 3 0 3,00 - 0% 25% 90,80 38,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: