Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:1.604
Steam ID:STEAM_0:0:44415139
Steam IDv3:[U:1:88830278]
Профиль в сообществе Steam:76561198049096006
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:9 авг 2024 21:33:12 (За все время: 49 соединений)
Время соединения:16:24:58 часов
Средний пинг:61,36мс (Задержка: 30,68мс)
Любимое оружие:BLACKBOXBlack Box

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 0дн 14:34ч 43 раз 74% 1,05
The BLU 0дн 02:09ч 12 раз 21% 1,29
Spectator 0дн 00:04ч 3 раз 5% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
heavyweapons 0дн 03:54ч 70 раз 19% 1,11
spy 0дн 02:31ч 53 раз 14% 1,35
scout 0дн 02:16ч 51 раз 14% 1,43
sniper 0дн 02:05ч 63 раз 17% 0,91
soldier 0дн 02:05ч 43 раз 12% 1,35
demoman 0дн 01:53ч 42 раз 11% 1,41
pyro 0дн 01:04ч 26 раз 7% 0,61
engineer 0дн 00:45ч 14 раз 4% 0,50
medic 0дн 00:11ч 10 раз 3% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Force Suicide 144 раз 0
Rocket Jump 102 раз 0
Critical Kill 94 раз 0
Airshot Rocket 88 раз 88
Kill Assist 46 раз 92
Double Kill (2 kills) 30 раз 30
Airblast Player 30 раз 0
Backstab Kill 28 раз 28
Airshot Arrow 26 раз 0
Airshot Sticky 24 раз 0
Headshot Kill 22 раз 22
Jarated player 18 раз 18
Sticky Jump 18 раз 0
Airshot Pipebomb 16 раз 0
Triple Kill (3 kills) 14 раз 28
Medic Killed 11 раз 11
Domination 9 раз 45
Killed Object - Sentrygun 6 раз 30
Revenge 5 раз 25
Built Object - Dispenser 5 раз 5
Rampage (5 kills) 5 раз 20
Built Object - Teleporter 4 раз 0
Killed Object - Mini Sentrygun 4 раз 20
Airshot Rocket (Airborne) 4 раз 0
Steal Sandvich 4 раз 8
Player Extinguished 4 раз 4
Killed Object - Teleporter 3 раз 6
Rocket Jump Kill 2 раз 0
Defended a Medic 2 раз 2
Killed Object - Dispenser 2 раз 10
Ownage (9 kills) 1 раз 6
Ubercharge 1 раз 5
Built Object - Attachment Sapper 1 раз 2
Kill Assist - Medic 1 раз 4
Domination (4 kills) 1 раз 3

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD
trade_sunshine_tg_v20 0дн 08:53ч 139 56% 122 1,14
trade_snowshine_tg_v20 0дн 04:45ч 62 25% 67 0,93
trade_moonshine_tg 0дн 01:42ч 24 10% 13 1,85
trade_sunshine_tg_v21 0дн 01:09ч 7 3% 12 0,58
trade_snowshine_tg_v18 0дн 00:17ч 18 7% 17 1,06

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
BLACKBOX Black Box 1,50 21 8% 3 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 20 8% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 18 7% 1 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 16 6% 12 5%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 15 6% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 14 6% 11 5%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3,00 12 5% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 10 4% 3 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 9 4% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 8 3% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 7 3% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 6 2% - 0%
SMG Smg 1,80 6 2% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 6 2% - 0%
MACHINA Machina 1,10 6 2% - 0%
WORLD World 1,00 5 2% 7 3%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 5 2% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 4 2% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 4 2% 1 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 4 2% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2,00 4 2% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1,00 4 2% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 4 2% 1 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 4 2% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 3 1% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 3 1% - 0%
THE_MAUL Maul 3,00 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 2 1% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 2 1% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 2 1% 1 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 2 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 2 1% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 2 1% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 2 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 2 1% - 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 2 1% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 2 1% 1 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 2 1% 1 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 1 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 1 0% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 1 0% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_SOLDIER 330 202 4.824 20 0 20,00 - 0% 61% 23,90 16,50
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE 100 50 3.577 8 0 8,00 - 0% 50% 71,50 12,50
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 66 16 1.264 4 1 4,00 - 0% 24% 79,00 16,50
SHOTGUN_PRIMARY 32 28 756 2 1 2,00 - 0% 88% 27,00 16,00
TF_PROJECTILE_PIPE 74 23 1.209 2 0 2,00 - 0% 31% 52,60 37,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: