選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:18,442
Steam ID:STEAM_0:0:172778073
Steam IDv3:[U:1:345556146]
Steam 群組:76561198305821874
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 11, 2024 10:30:00 pm (總共: 10 連接)
連線時間:03:32:52 小時
平均 ping:60.56ms (網路延遲: 30.28ms)
最常用的武器:FORCE_A_NATUREForce-A-Nature

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 01:51時 5 次 38% 1.07
The BLU 0天 01:43時 6 次 46% 0.81
Spectator 0天 00:01時 2 次 15% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 0天 01:12時 22 次 25% 0.97
demoman 0天 00:46時 12 次 14% 0.96
sniper 0天 00:31時 11 次 13% 1.20
pyro 0天 00:28時 18 次 20% 0.90
soldier 0天 00:23時 13 次 15% 0.78
spy 0天 00:12時 7 次 8% 1.00
engineer 0天 00:01時 3 次 3% -
heavyweapons 0天 00:00時 1 次 1% -
medic 0天 00:00時 1 次 1% -
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 131 次 0
Airshot Stun 63 次 0
Airblast Player 44 次 0
Mad Milk 29 次 29
Kill Assist 26 次 52
Double Kill (2 kills) 22 次 22
Sticky Jump 21 次 0
Critical Kill 20 次 0
Airshot Pipebomb 14 次 0
Revenge 13 次 65
Headshot Kill 13 次 13
Airshot Rocket 12 次 12
Medic Killed 11 次 11
Domination 9 次 45
Triple Kill (3 kills) 9 次 18
Capture Blocked 8 次 40
Backstab Kill 4 次 4
Point Captured 4 次 20
Force Suicide 4 次 0
Jarated player 4 次 4
Rampage (5 kills) 3 次 12
Airshot Flare 3 次 0
Rocket Jump Kill 3 次 0
Mega Kill (7 kills) 2 次 10
Airshot Arrow 2 次 0
Built Object - Dispenser 2 次 0
Domination (4 kills) 2 次 6
Killed Object - Sentrygun 2 次 10
Built Object - Attachment Sapper 1 次 2
Killed Object - Spy 1 次 2
Airshot Sticky 1 次 0
Built Object - Sentrygun 1 次 -1
Built Object - Mini Sentrygun 1 次 1

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_orange_x4_tg_v4 0天 03:36時 158 100% 163 0.97 13 100% 8% 26

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 39 25% 17 11%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 15 10% 13 8%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 9 6% 3 2%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 8 5% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 7 4% 1 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 7 4% 6 4%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 6 4% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 6 4% - 0%
WORLD World 1.00 5 3% 4 3%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 5 3% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 4 3% - 0%
SMG Smg 1.80 4 3% 3 2%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 4 3% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 4 3% 2 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 3 2% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 3 2% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 3 2% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 1% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 2 1% 2 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 2 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 2 1% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 2 1% 3 2%
BALL Baseball 3.00 2 1% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 1 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 1% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 1 1% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 1 1% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 1 1% 2 1%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 1 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 1 1% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 1 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 1 1% 3 2%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: