Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:1,943
Unikalne ID:STEAM_0:1:566908972
Steam IDv3:[U:1:1133817945]
Steam Community:76561199094083673
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jan 14, 2023 12:18:37 pm (łącznie: 53 połączeń)
Czas połączenia:18:33:19 godzin
Średni ping:69.59ms (Opóźnienie: 34.80ms)
Ulubiona Broń:WRENCH_GOLDENGolden Wrench

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 0d 17:25h 101 razy 72% 0.17
The BLU 0d 01:29h 39 razy 28% 6.25
Spectator 0d 00:00h 1 razy 1% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
pyro 0d 04:57h 45 razy 21% 0.48
engineer 0d 04:33h 34 razy 16% 0.59
heavyweapons 0d 03:16h 33 razy 16% 0.22
sniper 0d 02:12h 28 razy 13% 0.38
medic 0d 01:53h 24 razy 11% 0.17
spy 0d 00:59h 18 razy 8% -
scout 0d 00:34h 15 razy 7% 3.00
soldier 0d 00:24h 11 razy 5% 2.00
demoman 0d 00:01h 4 razy 2% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Round Win - Team Red 177 razy 885
MVP #3 33 razy 99
Force Suicide 28 razy 0
MVP #2 21 razy 105
MVP #1 11 razy 110
Built Object - Sentrygun 9 razy 7
Critical Kill 8 razy 0
Built Object - Dispenser 6 razy 0
Round Win - Team Blue 5 razy 25
Ubercharge 4 razy 8
Killed Object - Teleporter 3 razy 6
Double Kill (2 kills) 3 razy 3
Kill Assist 3 razy 6
Kill Assist - Medic 3 razy 9
Medic Killed 3 razy 3
Airshot Arrow 2 razy 0
Killed Object - Sentrygun 2 razy 10
Rocket Jump 2 razy 0
Airblast Player 1 razy 0
Triple Kill (3 kills) 1 razy 2
Airshot Stun 1 razy 0
Rampage (5 kills) 1 razy 4
Ownage (9 kills) 1 razy 6
Killed Object - Dispenser 1 razy 5
Sticky Jump 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
jb_ponyjail_a2_fix 0d 02:43h 7 18% 15 0.47 - 0% 0% 2
jb_supermario_v16b 0d 02:21h 1 3% 11 0.09 - 0% 0% -
ba_mlcastle_v10 0d 01:38h 9 24% 7 1.29 - 0% 0% -
ba_jail_wip_a6v4 0d 01:23h 1 3% 2 0.50 - 0% 0% 1
ba_amazonjungle_v4a 0d 00:58h 1 3% 3 0.33 - 0% 0% -
jb_chretien_remastered_eng 0d 00:57h 3 8% 6 0.50 - 0% 0% -
jb_orange_final 0d 00:56h 4 11% 7 0.57 - 0% 0% -
jb_alkatraz_final_fix 0d 00:54h 5 13% 2 2.50 - 0% 0% -
ba_jail_casuarina_b5 0d 00:40h 1 3% 2 0.50 - 0% 0% -
jb_simple_b9 0d 00:29h 1 3% 3 0.33 - 0% 0% 2
jb_snowday_v9 0d 00:21h 3 8% 1 3.00 - 0% 0% -
jb_servilive_hw_v1c 0d 00:16h 1 3% 3 0.33 - 0% 0% -
jb_complex_b4 0d 00:10h 1 3% 2 0.50 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3.00 11 29% 1 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 5 13% 2 3%
SHOVEL Shovel 3.00 5 13% 3 4%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 5% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 2 5% 1 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 2 5% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 2 5% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 3% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 3% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 1 3% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 1 3% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 3% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 1 3% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 1 3% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 1 3% - 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 1 3% - 0%

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: