选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:Flamexi_
玩家ID:2,760
Steam ID:STEAM_0:0:55070477
Steam IDv3:[U:1:110140954]
Steam群组:76561198070406682
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Dec 9, 2023 4:44:31 pm (总共: 41 次连入)
连线时长:09:32:08 小时
平均延迟:53.99ms (网络延迟: 26.99ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniperrifle

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 0天 05:24小时 18 次 49% 1.59
The RED 0天 04:21小时 19 次 51% 1.71
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
heavyweapons 0天 02:09小时 35 次 20% 1.79
soldier 0天 01:54小时 15 次 9% 2.67
pyro 0天 01:13小时 27 次 16% 0.38
engineer 0天 01:01小时 14 次 8% 2.50
demoman 0天 00:58小时 17 次 10% 1.00
spy 0天 00:54小时 21 次 12% 2.00
scout 0天 00:37小时 21 次 12% 1.29
sniper 0天 00:37小时 14 次 8% 1.19
medic 0天 00:19小时 9 次 5% 1.50

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
trade_sunshine_tg_v21 0天 04:18小时 44 35% 38 1.16
trade_sunshine_tg_v20 0天 03:22小时 62 49% 27 2.30
trade_snowshine_tg_v20 0天 01:48小时 18 14% 11 1.64
trade_moonshine_tg 0天 00:18小时 3 2% 1 3.00

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 14 11% 3 4%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 12 10% - 0%
PLAYER Player 1.00 11 9% 2 3%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 11 9% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 11 9% - 0%
WORLD World 1.00 7 6% 1 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 7 6% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 5 4% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 5 4% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 5 4% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 4 3% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 4 3% - 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 3 2% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 3 2% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 3 2% 1 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 3 2% 1 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 2 2% 1 1%
REVOLVER Revolver 2.00 2 2% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2.00 2 2% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 2 2% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 1% - 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 1 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 1% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 1 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 1% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 1 1% 1 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 1 1% 1 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 1% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 1% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 92 58 1,908 7 0 7.00 - 0% 63% 32.90 13.10
SHOTGUN_SOLDIER 30 18 408 3 0 3.00 - 0% 60% 22.70 10.00
BLUTSAUGER 191 32 320 2 0 2.00 - 0% 17% 10.00 95.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: