选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:28,309
Steam ID:STEAM_0:1:619765321
Steam IDv3:[U:1:1239530643]
Steam群组:76561199199796371
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 22, 2022 5:53:07 pm (总共: 5 次连入)
连线时长:03:57:40 小时
平均延迟:92.02ms (网络延迟: 46.01ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniperrifle

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 0天 02:39小时 3 次 60% 0.66
The RED 0天 01:19小时 2 次 40% 0.59
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 0天 00:51小时 22 次 19% 0.88
scout 0天 00:45小时 22 次 19% 0.50
spy 0天 00:40小时 18 次 16% 0.61
pyro 0天 00:37小时 18 次 16% 0.62
demoman 0天 00:28小时 15 次 13% 0.60
soldier 0天 00:16小时 10 次 9% 0.31
heavyweapons 0天 00:12小时 6 次 5% 1.29
medic 0天 00:05小时 4 次 3% 0.29
engineer 0天 00:01小时 1 次 1% 1.00
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 114 次 0
Airblast Player 106 次 0
Critical Kill 62 次 0
Force Suicide 52 次 0
Sticky Jump 40 次 0
Backstab Kill 30 次 30
Kill Assist 26 次 52
Jarated player 22 次 22
Headshot Kill 21 次 21
Double Kill (2 kills) 20 次 20
Airshot Pipebomb 12 次 0
Revenge 11 次 55
Player Extinguished 10 次 10
Triple Kill (3 kills) 8 次 16
Domination 7 次 35
Airshot Rocket 6 次 6
Airshot Flare 6 次 0
Medic Killed 4 次 4
Drowned 4 次 0
Killed Object - Mini Sentrygun 4 次 20
Killed Object - Dispenser 2 次 10
Ownage (9 kills) 1 次 6
Ubercharge 1 次 5
Killed Object - Teleporter 1 次 2
Built Object - Attachment Sapper 1 次 2
Killed Object - Spy 1 次 2
Domination (4 kills) 1 次 3
Rampage (5 kills) 1 次 4

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
trade_sunshine_tg_v21 0天 01:17小时 35 27% 59 0.59
trade_snowshine_tg_v20 0天 01:13小时 40 31% 50 0.80
trade_sunshine_tg_v20 0天 00:49小时 35 27% 55 0.64
trade_snowshine_tg_v18 0天 00:38小时 20 15% 39 0.51

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 26 21% 33 16%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 13 11% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 9 7% 3 1%
SWORD Eyelander 3.00 6 5% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 6 5% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 5 4% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 4 3% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 4 3% 2 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 4 3% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 4 3% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 3 2% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 3 2% 1 0%
PLAYER Player 1.00 3 2% 2 1%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 3 2% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 3 2% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 3 2% 7 3%
WORLD World 1.00 2 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 2 2% 9 4%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 2% 4 2%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 2 2% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 2 2% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 1 1% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 1% 1 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 1% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 1% 1 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 1 1% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 1 1% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 1 1% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 1 1% 1 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 1 1% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: