選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:丹麥
玩家ID:31,070
Steam ID:STEAM_0:0:19607572
Steam IDv3:[U:1:39215144]
Steam 群組:76561197999480872
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Apr 26, 2024 8:58:20 pm (總共: 215 連接)
連線時間:10 天 14:23:59 小時
平均 ping:82.07ms (網路延遲: 41.04ms)
最常用的武器:BACKBURNERBackburner

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 7天 02:16時 177 次 64% 0.91
The RED 3天 11:33時 96 次 35% 0.88
Spectator 0天 01:27時 2 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
pyro 2天 20:33時 1,933 次 24% 0.88
scout 2天 09:10時 1,567 次 19% 0.73
sniper 1天 22:27時 1,791 次 22% 1.06
heavyweapons 1天 12:17時 1,331 次 16% 1.09
soldier 1天 09:31時 1,102 次 13% 0.90
spy 0天 07:48時 254 次 3% 0.56
demoman 0天 05:09時 207 次 3% 0.70
engineer 0天 00:11時 11 次 0% -
medic 0天 00:05時 4 次 0% 0.50
事件 達成 技能加成
Airshot Stun 5,638 次 0
Airshot Rocket 3,166 次 3,166
Critical Kill 2,252 次 0
Kill Assist 1,916 次 3,832
Double Kill (2 kills) 1,358 次 1,358
Airshot Flare 1,270 次 0
Headshot Kill 1,222 次 1,222
Revenge 966 次 4,830
Domination 624 次 3,120
Triple Kill (3 kills) 595 次 1,190
Airblast Player 522 次 0
Medic Killed 380 次 380
Killed Object - Mini Sentrygun 320 次 1,600
Domination (4 kills) 263 次 789
Rocket Jump 232 次 0
Rampage (5 kills) 200 次 800
Airshot Headshot 186 次 186
Airshot Pipebomb 180 次 0
Airshot Sticky 172 次 0
Backstab Kill 168 次 168
Killed Object - Sentrygun 114 次 570
Killed Object - Dispenser 93 次 465
Force Suicide 80 次 0
Steal Sandvich 60 次 120
Mega Kill (7 kills) 53 次 265
Killed Object - Teleporter 51 次 102
Defended a Medic 36 次 36
Ownage (9 kills) 24 次 144
Sticky Jump 16 次 0
Jarated player 8 次 8
Drowned 6 次 0
Built Object - Attachment Sapper 6 次 12
Stun 4 次 0
Player Extinguished 4 次 4
Rocket Jump Kill 4 次 0
Killed Object - Spy 3 次 6
Airshot Rocket (Airborne) 2 次 0
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Kill Assist - Medic 1 次 4
Killing Spree (13 kills) 1 次 8

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值
trade_snowshine_tg_v20 4天 22:23時 4,895 46% 5,652 0.87
trade_sunshine_tg_v21 3天 00:36時 3,145 30% 3,543 0.89
trade_sunshine_tg_v20 2天 14:44時 2,539 24% 2,547 1.00
trade_snowshine_tg_v18 0天 01:34時 78 1% 86 0.91

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
BACKBURNER Backburner 1.50 2,305 23% 68 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 1,923 19% 230 2%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 1,721 17% 268 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 1,339 14% 149 1%
QUAKE_RL The Original 1.20 1,203 12% 249 2%
WORLD World 1.00 348 4% 277 2%
PLAYER Player 1.00 248 3% 3 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 185 2% 211 2%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 102 1% 159 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 85 1% 20 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 77 1% 79 1%
MACHINA Machina 1.10 54 1% 26 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 47 0% 1 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 40 0% 16 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 34 0% 254 2%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 31 0% 5 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 21 0% 2 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 18 0% 34 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 14 0% 5 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 11 0% 41 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 11 0% 83 1%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 11 0% 2 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 10 0% 2 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 9 0% 1 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 7 0% 10 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 7 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 6 0% 3 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 5 0% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 4 0% 4 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 4 0% 2 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 3 0% 250 2%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 3 0% 1 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 3 0% 2 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 2 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 2 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 0% 4 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER_LUMBRICUS Lumbricus Lid 3.50 1 0% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 1 0% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 1 0% 199 2%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% 1 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
TF_PROJECTILE_PIPE 2,847 736 44,993 102 159 0.64 - 0% 26% 61.10 27.90
STICKY_RESISTANCE 823 249 18,812 47 1 47.00 - 0% 30% 75.60 17.50
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 510 57 5,483 11 41 0.27 - 0% 11% 96.20 46.40
SYRINGEGUN_MEDIC 1,176 108 1,080 1 0 1.00 - 0% 9% 10.00 1,176.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: