Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Serbia
ID gracza:33,052
Unikalne ID:STEAM_0:1:454055268
Steam IDv3:[U:1:908110537]
Steam Community:76561198868376265
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:May 5, 2024 6:34:37 pm (łącznie: 37 połączeń)
Czas połączenia:1 dni 04:11:38 godzin
Średni ping:60.63ms (Opóźnienie: 30.32ms)
Ulubiona Broń:SWORDEyelander

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 0d 15:53h 76 razy 40% 0.88
The BLU 0d 10:59h 80 razy 42% 0.76
Spectator 0d 01:30h 34 razy 18% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
spy 0d 08:40h 119 razy 25% 0.73
demoman 0d 06:00h 93 razy 20% 1.00
pyro 0d 02:54h 46 razy 10% 0.83
engineer 0d 02:25h 25 razy 5% 0.89
sniper 0d 02:24h 50 razy 11% 0.71
soldier 0d 02:20h 51 razy 11% 1.02
medic 0d 01:19h 28 razy 6% 0.63
scout 0d 01:12h 34 razy 7% 0.69
heavyweapons 0d 01:07h 21 razy 5% 0.75
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Critical Kill 477 razy 0
Airshot Stun 253 razy 0
Force Suicide 134 razy 0
Rocket Jump 99 razy 0
Airblast Player 79 razy 0
Double Kill (2 kills) 70 razy 70
Medic Killed 54 razy 54
Sticky Jump 54 razy 0
Kill Assist 43 razy 86
Revenge 34 razy 170
Domination 26 razy 130
Backstab Kill 24 razy 24
Triple Kill (3 kills) 19 razy 38
Airshot Rocket 19 razy 19
Airshot Pipebomb 13 razy 0
Domination (4 kills) 9 razy 27
Airshot Arrow 8 razy 0
Rampage (5 kills) 6 razy 24
Rocket Jump Kill 5 razy 0
Airshot Sticky 4 razy 0
Headshot Kill 4 razy 4
Killed Object - Sentrygun 4 razy 20
Built Object - Mini Sentrygun 4 razy 4
Mega Kill (7 kills) 3 razy 15
Sticky Jump Kill 3 razy 0
Built Object - Dispenser 2 razy 2
Steal Sandvich 2 razy 4
Airshot Rocket (Airborne) 2 razy 0
MVP #1 2 razy 20
Built Object - Sentrygun 2 razy -2
Defended a Medic 2 razy 2
Killed Object - Spy 1 razy 2
Airshot Headshot 1 razy 1
Built Object - Attachment Sapper 1 razy 2
Airshot Pipebomb (Airborne) 1 razy 0
Ownage (9 kills) 1 razy 6
MVP #2 1 razy 5

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
surf_air_arena_v4 0d 13:41h 221 44% 265 0.83 4 100% 2% 7
surf_legends_lite_v5 0d 03:49h 33 7% 23 1.43 - 0% 0% 1
surf_utopia_v3 0d 03:06h 89 18% 112 0.79 - 0% 0% 20
surf_buck-ed_up_tf2 0d 02:31h 34 7% 60 0.57 - 0% 0% 1
surf_the_flow 0d 01:16h 38 8% 35 1.09 - 0% 0% 4
surf_ny_bigloop_tf2 0d 00:47h 48 10% 52 0.92 - 0% 0% 6
surf_buck-wild_tf2 0d 00:36h 34 7% 47 0.72 - 0% 0% 3
surf_pulse_v2 0d 00:36h 5 1% 7 0.71 - 0% 0% -
surf_overlook_v2 0d 00:07h 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -
surf_ag_texture_final 0d 00:05h 1 0% 0 0.00 - 0% 0% 1

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
SWORD Eyelander 3.00 64 13% 3 1%
REVOLVER Revolver 2.00 51 10% 6 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 38 8% 16 3%
KNIFE Knife 1.50 30 6% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 29 6% 3 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 18 4% 16 3%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 17 3% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 16 3% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 16 3% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 15 3% 16 3%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 14 3% 12 2%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 13 3% 9 2%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 11 2% 17 3%
PISTOL Pistol 2.50 11 2% 6 1%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 11 2% 1 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 11 2% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 9 2% 6 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 9 2% 4 1%
PLAYER Player 1.00 9 2% 14 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 9 2% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 9 2% - 0%
SMG Smg 1.80 7 1% 14 2%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 6 1% 5 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 6 1% 3 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 5 1% 11 2%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 5 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 4 1% 3 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 4 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 4 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 4 1% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 4 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 3 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 3 1% 6 1%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 3 1% 2 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 3 1% 3 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 2 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 2 0% 8 1%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 2 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 2 0% 6 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 2 0% 3 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 2 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 2 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 2 0% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 2 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 2 0% 5 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 2 0% 8 1%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 0% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 1 0% 3 1%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 0% - 0%
MACHINA Machina 1.10 1 0% 5 1%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 1 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% 4 1%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 51 0 0 6 5 1.20 - 0% 0% 0.00 8.50
SHOTGUN_SOLDIER 21 13 282 3 0 3.00 - 0% 62% 21.70 7.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: