Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:35,386
Unikalne ID:STEAM_0:1:501829868
Steam IDv3:[U:1:1003659737]
Steam Community:76561198963925465
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Aug 22, 2023 1:04:22 pm (łącznie: 173 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 19:17:08 godzin
Średni ping:60.06ms (Opóźnienie: 30.03ms)
Ulubiona Broń:NATASCHANatascha

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 1d 22:07h 155 razy 63% 0.43
The BLU 0d 21:35h 89 razy 36% 0.43
Spectator 0d 01:19h 2 razy 1% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
engineer 0d 18:37h 189 razy 13% 0.49
heavyweapons 0d 08:25h 168 razy 11% 0.69
sniper 0d 08:25h 240 razy 16% 0.52
scout 0d 07:37h 180 razy 12% 0.30
demoman 0d 06:26h 178 razy 12% 0.33
spy 0d 05:43h 150 razy 10% 0.27
soldier 0d 04:54h 135 razy 9% 0.39
medic 0d 04:39h 107 razy 7% 0.26
pyro 0d 04:05h 139 razy 9% 0.55
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Sticky Jump 1,496 razy 0
Rocket Jump 1,078 razy 0
Airshot Stun 422 razy 0
Built Object - Teleporter 362 razy 300
Built Object - Sentrygun 348 razy 1,480
Built Object - Dispenser 338 razy 830
Critical Kill 332 razy 0
Force Suicide 306 razy 0
Kill Assist 248 razy 496
Player Teleported 222 razy 222
Airshot Rocket 210 razy 210
Built Object - Mini Sentrygun 207 razy 1,015
Double Kill (2 kills) 177 razy 177
Kill Assist - Medic 160 razy 640
Airshot Pipebomb 124 razy 0
Revenge 106 razy 530
Headshot Kill 88 razy 88
Backstab Kill 76 razy 76
Player Extinguished 70 razy 70
Killed Object - Mini Sentrygun 70 razy 350
Killed Object - Attachment Sapper 69 razy 138
Triple Kill (3 kills) 64 razy 128
Medic Killed 46 razy 46
Airblast Player 46 razy 0
Domination 42 razy 210
Ubercharge 38 razy 190
Airshot Sticky 32 razy 0
Airshot Rocket (Airborne) 30 razy 0
Killed Object - Sentrygun 29 razy 145
Built Object - Attachment Sapper 19 razy 38
Killed Object - Spy 17 razy 34
Domination (4 kills) 16 razy 48
Steal Sandvich 14 razy 28
Killed Object - Dispenser 12 razy 60
Mad Milk 12 razy 12
Airshot Arrow 12 razy 0
Drowned 12 razy 0
Rampage (5 kills) 11 razy 44
Killed Object - Teleporter 9 razy 18
Airshot Flare 8 razy 0
Rocket Jump Kill 8 razy 0
Defended a Medic 4 razy 4
Airshot Pipebomb (Airborne) 4 razy 0
Sticky Jump Kill 4 razy 0
Jarated player 2 razy 2
Mega Kill (7 kills) 1 razy 5
Ownage (9 kills) 1 razy 6

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd
trade_sunshine_tg_v20 2d 06:17h 1,019 79% 2,363 0.43
trade_snowshine_tg_v20 0d 09:00h 179 14% 471 0.38
trade_sunshine_tg_v21 0d 05:58h 84 7% 124 0.68

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
NATASCHA Natascha 1.20 93 7% 14 0%
MACHINA Machina 1.10 90 7% 33 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 89 7% 13 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 62 5% 9 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 60 5% 52 2%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 49 4% 29 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 46 4% 20 1%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 42 3% 7 0%
WORLD World 1.00 38 3% 50 2%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 32 3% 11 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 30 2% 11 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 30 2% 5 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 28 2% 251 9%
PLAYER Player 1.00 28 2% 3 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 26 2% 14 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 26 2% 13 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 25 2% 1 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 25 2% 2 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 24 2% 19 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 23 2% 6 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 22 2% 8 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 20 2% 12 0%
KNIFE Knife 1.50 20 2% 18 1%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 17 1% 14 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 17 1% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 15 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 14 1% 1 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 12 1% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 12 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 12 1% 21 1%
BACKBURNER Backburner 1.50 12 1% 17 1%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 11 1% 3 0%
CLUB Kukri 3.00 11 1% 6 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 10 1% 61 2%
ATOMIZER Atomizer 3.00 10 1% 1 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 9 1% 3 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 8 1% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 8 1% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 8 1% 3 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 8 1% 18 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 7 1% 10 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 7 1% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 7 1% 2 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 6 0% 19 1%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 6 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 6 0% 10 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 6 0% 5 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 6 0% 2 0%
THE_WINGER Winger 2.00 5 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 5 0% 1 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 5 0% 5 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 5 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 5 0% 6 0%
WRENCH Wrench 3.00 4 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 4 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 4 0% 4 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 4 0% 8 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 4 0% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 4 0% 22 1%
WRENCH_JAG Jag 3.00 3 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 3 0% 3 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 3 0% 26 1%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 3 0% 1 0%
SWORD Eyelander 3.00 3 0% 9 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 3 0% 6 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 3 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 3 0% 5 0%
FISTS Fists 3.00 3 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 2 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 2 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 2 0% 4 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 2 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 1 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 1 0% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 1 0% 18 1%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 1 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 1 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 1 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 1 0% 4 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 1 0% - 0%
DEFLECT_STICKY Deflect Sticky 4.00 1 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 1 0% 2 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
BLUTSAUGER 5,022 713 7,130 30 5 6.00 - 0% 14% 10.00 167.40
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE 476 231 15,273 3 26 0.12 - 0% 49% 66.10 158.70
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 158 29 2,584 3 6 0.50 - 0% 18% 89.10 52.70

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: