Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:3.866
Steam ID:STEAM_0:1:519520865
Steam IDv3:[U:1:1039041731]
Comunidad Steam:76561198999307459
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:23 de abr de 2022 10:58:35 (Total: 30 Conexiones)
Tiempo de conexion:12:28:07 horas
Promedio de ping:53,23ms (Latencia: 26,61ms)
Arma favorita:SHOTGUN_SOLDIERSoldier Shotgun
  • Logros personales Logros
  •   
  • Mochila Mochila
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
The RED 0d 06:19h 53 Veces 53% 0,46
The BLU 0d 05:43h 32 Veces 32% 1,59
Spectator 0d 00:47h 15 Veces 15% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
soldier 0d 04:23h 23 Veces 23% 1,19
engineer 0d 04:14h 22 Veces 22% 0,96
medic 0d 01:37h 19 Veces 19% 1,00
pyro 0d 01:30h 13 Veces 13% 1,00
heavyweapons 0d 00:28h 7 Veces 7% 0,75
sniper 0d 00:18h 6 Veces 6% 0,67
scout 0d 00:12h 7 Veces 7% 0,50
demoman 0d 00:02h 2 Veces 2% 2,00
spy 0d 00:02h 1 Veces 1% 2,00
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Round Win - Team Red 57 Veces 285
Rocket Jump 48 Veces 0
Round Win - Team Blue 36 Veces 180
Force Suicide 32 Veces 0
Airblast Player 26 Veces 0
Kill Assist 19 Veces 38
MVP #1 19 Veces 190
MVP #2 19 Veces 95
Built Object - Dispenser 17 Veces 5
Built Object - Teleporter 16 Veces 2
Double Kill (2 kills) 14 Veces 14
Sticky Jump 14 Veces 0
MVP #3 14 Veces 42
Critical Kill 13 Veces 0
Airshot Rocket 9 Veces 9
Built Object - Sentrygun 9 Veces 5
Medic Killed 7 Veces 7
Triple Kill (3 kills) 5 Veces 10
Ubercharge 4 Veces 4
Kill Assist - Medic 3 Veces 9
Rocket Jump Kill 1 Veces 0
Headshot Kill 1 Veces 1
Backstab Kill 1 Veces 1
Airshot Rocket (Airborne) 1 Veces 0
Killed Object - Dispenser 1 Veces 5
Mad Milk 1 Veces 1
Domination (4 kills) 1 Veces 3
Domination 1 Veces 5
Rampage (5 kills) 1 Veces 4

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
ba_mlcastle_v10 0d 02:29h 12 15% 13 0,92 - 0% 0% 3
jb_supermario_v16b 0d 01:33h 9 11% 9 1,00 - 0% 0% 2
jb_complex_b4 0d 01:26h 12 15% 13 0,92 - 0% 0% 4
jb_lunapark_b2 0d 00:59h 4 5% 3 1,33 - 0% 0% 1
jb_volcano_v1a 0d 00:51h 4 5% 7 0,57 - 0% 0% 1
jb_stormfront_v6_fix2 0d 00:50h 20 25% 11 1,82 1 100% 5% 3
jb_snowday_v9 0d 00:43h 5 6% 5 1,00 - 0% 0% 5
jb_ponyjail_a2_fix 0d 00:41h 4 5% 3 1,33 - 0% 0% -
jb_carcerem_v4a 0d 00:36h 5 6% 5 1,00 - 0% 0% 2
jb_orange_final 0d 00:23h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% 1
jb_bootcamp_v6_beta 0d 00:21h 2 3% 2 1,00 - 0% 0% -
jb_hopjb_v11 0d 00:13h 1 1% 0 0,00 - 0% 0% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto %
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 13 16% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 8 10% 1 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 8 10% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 5 6% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 5 6% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 5 6% - 0%
WORLD World 1,00 4 5% 1 1%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 4 5% - 0%
PLAYER Player 1,00 3 4% 2 3%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 3 4% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 2 3% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 2 3% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 2 3% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 2 3% 1 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 2 3% 2 3%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 1 1% 2 3%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 1 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 1 1% 3 4%
QUAKE_RL The Original 1,20 1 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 1 1% 1 1%
PISTOL Pistol 2,50 1 1% - 0%
MACHINA Machina 1,10 1 1% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 1 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 1 1% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 1 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 1 1% - 0%

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
SHOTGUN_SOLDIER 137 88 2.382 13 0 13,00 - 0% 64% 27,10 10,50
SHOTGUN_PRIMARY 35 29 1.098 5 0 5,00 - 0% 83% 37,90 7,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: