Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:42.897
Eindeutige Id:STEAM_0:1:659116753
Steam IDv3:[U:1:1318233507]
Steam Community:76561199278499235
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:6. Jun 2023 19:00:30 (Gesamt: 145 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 06:49:53 Stunden
Durch. Ping:45,40ms (Latenz: 22,70ms)
Lieblingswaffe:KNIFEKnife

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
komando II. veliký 1T 07:15h 4. Jul 2022 20:10:45 1 80,15 0% 568 1.188 0,48 10%
Muzan Jackson 0T 15:15h 7. Aug 2022 20:13:16 1 89,10 100% 295 463 0,64 29%
コマンド 0T 04:28h 7. Sep 2022 16:27:33 1 70,46 0% 122 113 1,08 11%
Komando 0T 03:07h 6. Jun 2023 19:10:30 - 67,22 0% 98 129 0,76 22%
Inteligentní člověk 0T 00:43h 10. Mai 2022 20:19:48 - 120,47 0% 5 15 0,33 20%
コマンド#tf2bday 0T 00:17h 23. Aug 2022 14:15:42 - 29,46 0% 4 35 0,11 0%
司令官 0T 00:12h 10. Sep 2022 19:39:18 - 75,20 0% 13 10 1,30 8%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 1T 04:07h 117 mal 49% 0,54
The RED 0T 23:26h 84 mal 35% 0,61
Spectator 0T 03:44h 37 mal 16% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
spy 0T 20:16h 232 mal 21% 0,50
sniper 0T 12:25h 194 mal 18% 0,82
soldier 0T 05:46h 87 mal 8% 0,56
medic 0T 04:21h 54 mal 5% 0,59
engineer 0T 04:15h 122 mal 11% 0,53
scout 0T 03:30h 129 mal 12% 0,48
demoman 0T 02:20h 94 mal 9% 0,31
pyro 0T 01:48h 40 mal 4% 0,61
heavyweapons 0T 00:30h 137 mal 13% 0,43
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 453 mal 0
Critical Kill 257 mal 0
Backstab Kill 176 mal 176
Headshot Kill 160 mal 160
Kill Assist 159 mal 318
Revenge 139 mal 695
Double Kill (2 kills) 138 mal 138
Force Suicide 123 mal 0
Built Object - Attachment Sapper 119 mal 238
Airshot Rocket 113 mal 113
Built Object - Mini Sentrygun 96 mal 90
Airblast Player 92 mal 0
Built Object - Sentrygun 72 mal 42
Sticky Jump 62 mal 0
Killed Object - Spy 54 mal 108
Domination 54 mal 270
Triple Kill (3 kills) 41 mal 82
Killed Object - Sentrygun 41 mal 205
Kill Assist - Medic 40 mal 120
Airshot Stun 32 mal 0
Killed Object - Teleporter 30 mal 60
Medic Killed 28 mal 28
Jarated player 23 mal 23
Killed Object - Dispenser 22 mal 110
Killed Object - Mini Sentrygun 20 mal 100
Domination (4 kills) 17 mal 51
Rampage (5 kills) 14 mal 56
Player Teleported 13 mal 13
Point Captured 12 mal 60
Built Object - Teleporter 11 mal 5
Built Object - Dispenser 10 mal 8
Airshot Flare 9 mal 0
Capture Blocked 9 mal 45
Airshot Sticky 8 mal 0
Airshot Headshot 7 mal 7
Airshot Pipebomb 6 mal 0
Ubercharge 5 mal 10
Mega Kill (7 kills) 5 mal 25
Ultra Kill (11 kills) 3 mal 21
Airshot Rocket (Airborne) 3 mal 0
Player Extinguished 3 mal 3
Ownage (9 kills) 3 mal 18
Steal Sandvich 2 mal 4
Rocket Jump Kill 2 mal 0
Round Win - Team Blue 2 mal 10
Airshot Arrow 2 mal 0
MVP #1 1 mal 10
Airshot Sticky (Airborne) 1 mal 0
MVP #2 1 mal 5
Defended a Medic 1 mal 1

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
cp_orange_x4_tg_v4 2T 07:19h 1.105 100% 1.953 0,57 181 100% 16% 199

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
KNIFE Knife 1,50 192 18% 41 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 135 12% 180 9%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 43 4% 66 3%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 43 4% 62 3%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 42 4% 5 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 37 3% 4 0%
REVOLVER Revolver 2,00 34 3% 46 2%
ENFORCER Enforcer 1,50 34 3% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 28 3% 17 1%
WORLD World 1,00 27 2% 36 2%
BLACKBOX Black Box 1,50 25 2% 6 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 22 2% 13 1%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 21 2% 122 6%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 21 2% 14 1%
PISTOL Pistol 2,50 20 2% 14 1%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 16 1% 4 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 16 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 15 1% 17 1%
PLAYER Player 1,00 15 1% 24 1%
MACHINA Machina 1,10 14 1% 11 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 14 1% - 0%
SMG Smg 1,80 13 1% 9 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 13 1% 11 1%
CLUB Kukri 3,00 13 1% 31 2%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 11 1% 2 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 11 1% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 11 1% 3 0%
THE_WINGER Winger 2,00 9 1% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 9 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 9 1% 19 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 9 1% 14 1%
SWORD Eyelander 3,00 8 1% 8 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 8 1% 8 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 8 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 7 1% 27 1%
LETRANGER L'Etranger 1,50 7 1% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 7 1% 3 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 6 1% 4 0%
MINIGUN Minigun 1,00 6 1% 14 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 6 1% 6 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 6 1% 8 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 5 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 5 0% 8 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 5 0% 9 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 5 0% 2 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 5 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 5 0% 24 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 5 0% 6 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 4 0% 5 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 4 0% - 0%
FISTS Fists 3,00 4 0% 5 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 4 0% 5 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 3 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 3 0% 1 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 3 0% 1 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 2 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 2 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 2 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 2 0% 2 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 2 0% 26 1%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 2 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 2 0% - 0%
MANMELTER Manmelter 2,00 2 0% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 2 0% 2 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 2 0% 7 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 2 0% - 0%
BAT Bat 2,00 2 0% 1 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 1 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 1 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 1 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 1 0% 3 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 1 0% 1 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 1 0% - 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3,00 1 0% - 0%
LOLLICHOP Lollichop 3,00 1 0% - 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3,00 1 0% - 0%
BOTTLE Bottle 3,00 1 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 1 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 1 0% 3 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 1.259 501 9.773 15 17 0,88 - 0% 40% 19,50 83,90
SHOTGUN_SOLDIER 348 108 1.932 13 11 1,18 - 0% 31% 17,90 26,80
SYRINGEGUN_MEDIC 649 49 610 9 0 9,00 - 0% 8% 12,40 72,10

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: