选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:Misiek
玩家ID:43,144
Steam ID:STEAM_0:0:544099239
Steam IDv3:[U:1:1088198478]
Steam群组:76561199048464206
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Nov 17, 2022 7:43:44 pm (总共: 9 次连入)
连线时长:03:22:19 小时
平均延迟:55.85ms (网络延迟: 27.93ms)
最常用武器:TF_PROJECTILE_PIPEGrenade Launcher

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 02:25小时 6 次 55% 0.87
The BLU 0天 01:01小时 5 次 45% 0.84
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
demoman 0天 00:49小时 8 次 17% 1.23
sniper 0天 00:41小时 9 次 19% 0.85
spy 0天 00:35小时 7 次 15% 0.68
pyro 0天 00:29小时 8 次 17% 1.11
soldier 0天 00:27小时 5 次 10% 0.84
scout 0天 00:13小时 6 次 13% 0.53
heavyweapons 0天 00:04小时 1 次 2% 0.50
engineer 0天 00:03小时 3 次 6% 0.50
medic 0天 00:01小时 1 次 2% 0.33
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 72 次 0
Sticky Jump 54 次 0
Critical Kill 34 次 0
Airshot Rocket 30 次 30
Double Kill (2 kills) 23 次 23
Kill Assist 20 次 40
Airshot Pipebomb 18 次 0
Backstab Kill 18 次 18
Headshot Kill 15 次 15
Force Suicide 11 次 0
Medic Killed 8 次 8
Triple Kill (3 kills) 6 次 12
Revenge 4 次 20
Kill Assist - Medic 3 次 12
Domination 3 次 15
Airshot Sticky 2 次 0
Domination (4 kills) 2 次 6
Killed Object - Mini Sentrygun 2 次 10
Built Object - Teleporter 2 次 0
Airblast Player 2 次 0
Rocket Jump Kill 2 次 0
Airshot Flare 2 次 0
Killed Object - Sentrygun 1 次 5
Drowned 1 次 0
Mega Kill (7 kills) 1 次 5
Killed Object - Dispenser 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
trade_sunshine_tg_v20 0天 02:00小时 72 58% 87 0.83
trade_sunshine_tg_v21 0天 01:26小时 53 42% 58 0.91

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 21 17% 1 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 11 9% 13 9%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 10 8% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 9 7% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 8 6% - 0%
KNIFE Knife 1.50 8 6% 3 2%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 6 5% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 6 5% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 4 3% 6 4%
BOTTLE Bottle 3.00 4 3% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 3 2% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 3 2% 1 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 3 2% 5 4%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 3 2% 1 1%
WORLD World 1.00 2 2% 1 1%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 2 2% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 2% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 2 2% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 2% 6 4%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 2 2% - 0%
PLAYER Player 1.00 2 2% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 2 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1 1% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 1% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 1 1% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 1% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 1 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 1 1% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 1% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
TF_PROJECTILE_PIPE 293 101 6,576 21 1 21.00 - 0% 34% 65.10 14.00
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE 55 26 1,912 2 0 2.00 - 0% 47% 73.50 27.50
SHOTGUN_SOLDIER 126 38 1,104 2 0 2.00 - 0% 30% 29.10 63.00
SYRINGEGUN_MEDIC 198 36 360 1 0 1.00 - 0% 18% 10.00 198.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: