Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:47.816
Unique ID:STEAM_0:1:572974580
Steam IDv3:[U:1:1145949161]
Steam Community:76561199106214889
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:6. feb 2023. 21:45:57 (Ukupno: 8 konektovanja)
Provedeno vreme:04:12:36 sati
Prosečan ping:66,69ms (Latency: 33,35ms)
Omiljeno oružje:THE_CLASSICThe Classic

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
The RED 0d 02:34h 7 puta 70% 0,60
The BLU 0d 01:41h 3 puta 30% 0,33
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
sniper 0d 00:50h 10 puta 12% 0,67
engineer 0d 00:42h 9 puta 11% 0,55
spy 0d 00:39h 11 puta 13% 0,25
heavyweapons 0d 00:27h 5 puta 6% 0,67
scout 0d 00:26h 13 puta 16% 0,48
soldier 0d 00:24h 6 puta 7% 0,36
demoman 0d 00:19h 12 puta 14% 0,54
medic 0d 00:14h 10 puta 12% 0,75
pyro 0d 00:10h 7 puta 8% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Rocket Jump 116 puta 0
Sticky Jump 56 puta 0
Force Suicide 50 puta 0
Airblast Player 18 puta 0
Mad Milk 18 puta 18
Kill Assist 18 puta 36
Jarated player 18 puta 18
Built Object - Teleporter 17 puta 10
Double Kill (2 kills) 13 puta 13
Player Extinguished 13 puta 13
Critical Kill 12 puta 0
Built Object - Dispenser 8 puta 10
Headshot Kill 8 puta 8
Built Object - Sentrygun 8 puta 10
Revenge 6 puta 30
Airshot Pipebomb 4 puta 0
Medic Killed 3 puta 3
Domination 2 puta 10
Killed Object - Mini Sentrygun 2 puta 10
Rocket Jump Kill 2 puta 0
Built Object - Mini Sentrygun 2 puta 10
Drowned 1 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups
trade_sunshine_tg_v21 0d 03:00h 40 59% 78 0,51
trade_snowshine_tg_v20 0d 00:57h 16 24% 42 0,38
trade_sunshine_tg_v20 0d 00:18h 12 18% 14 0,86

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
THE_CLASSIC The Classic 1,20 8 12% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 4 6% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 4 6% - 0%
WORLD World 1,00 3 4% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 3 4% 1 1%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 3 4% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 3 4% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 3 4% 5 4%
ENFORCER Enforcer 1,50 3 4% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 2 3% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 2 3% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 2 3% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 2 3% 3 2%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 2 3% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 2 3% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 1 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 1 1% 1 1%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 1% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 1 1% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 1 1% 1 1%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 1 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 1 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 1 1% 1 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 1 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 1% 1 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 1 1% - 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3,00 1 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 1 1% - 0%
KNIFE Knife 1,50 1 1% 2 2%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 1 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 1 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 1 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 1 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 1 1% - 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SYRINGEGUN_MEDIC 584 130 1.300 4 0 4,00 - 0% 22% 10,00 146,00
SHOTGUN_PRIMARY 14 6 288 2 0 2,00 - 0% 43% 48,00 7,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: