Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:États-Unis
L'ID du Joueur:54.976
SteamID:STEAM_0:0:556684792
Steam IDv3:[U:1:1113369584]
Steam Community:76561199073635312
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:25. avr 2024 03:13:43 (Total: 12 Connextion)
Temps de connexion:04:14:03 Heures
Ping moyen:152,09ms (Latence: 76,05ms)
Arme Favorite:LIBERTY_LAUNCHERLiberty Launcher
  • Réalisations personnelles Succès
  •   
  • Inventaire Inventaire
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
The BLU 0d 02:49h 19 fois 70% 0,75
The RED 0d 01:26h 7 fois 26% 0,70
Spectator 0d 00:00h 1 fois 4% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
soldier 0d 01:21h 21 fois 21% 0,96
heavyweapons 0d 00:35h 12 fois 12% 1,00
demoman 0d 00:35h 13 fois 13% 0,65
scout 0d 00:30h 19 fois 19% 0,42
pyro 0d 00:25h 10 fois 10% 0,19
spy 0d 00:21h 13 fois 13% 0,46
engineer 0d 00:09h 4 fois 4% 1,75
medic 0d 00:09h 4 fois 4% 0,30
sniper 0d 00:08h 5 fois 5% 4,00
Action Atteint Bonus de Skill
Airshot Stun 111 fois 0
Critical Kill 97 fois 0
Rocket Jump 89 fois 0
Force Suicide 40 fois 0
Sticky Jump 34 fois 0
Double Kill (2 kills) 14 fois 14
Airshot Rocket 12 fois 12
Revenge 9 fois 45
Kill Assist 7 fois 14
Medic Killed 6 fois 6
Triple Kill (3 kills) 5 fois 10
Built Object - Sentrygun 5 fois 3
Airblast Player 4 fois 0
Domination 3 fois 15
Domination (4 kills) 2 fois 6
Airshot Rocket (Airborne) 2 fois 0
Rocket Jump Kill 2 fois 0
Rampage (5 kills) 1 fois 4
Point Captured 1 fois 5
Airshot Pipebomb 1 fois 0
Backstab Kill 1 fois 1

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
surf_air_arena_v4 0d 02:09h 39 35% 72 0,54 - 0% 0% 2
surf_the_flow 0d 00:57h 26 23% 41 0,63 - 0% 0% -
surf_buck-fever_tf2 0d 00:14h 9 8% 13 0,69 - 0% 0% 2
surf_ny_bigloop_tf2 0d 00:11h 12 11% 13 0,92 - 0% 0% 2
surf_overlook_v2 0d 00:10h 3 3% 2 1,50 - 0% 0% -
surf_buck-around_tf2 0d 00:06h 5 5% 2 2,50 - 0% 0% 1
surf_crzyfrog_reloaded 0d 00:06h 6 5% 3 2,00 - 0% 0% -
surf_ag_texture_final 0d 00:03h 6 5% 3 2,00 - 0% 0% -
surf_utopia_v3 0d 00:03h 1 1% 0 0,00 - 0% 0% -
surf_horizon_v3 0d 00:02h 4 4% 1 4,00 - 0% 0% -

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort %
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 35 33% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 13 12% 1 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 6 6% 1 1%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 5 5% - 0%
PLAYER Player 1,00 4 4% 1 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 4 4% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 3 3% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 3 3% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 3 3% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 2 2% - 0%
SMG Smg 1,80 2 2% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 2 2% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 2 2% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 2 2% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 2 2% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 2 2% - 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 2 2% - 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 2 2% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 2 2% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 1% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 1 1% - 0%
SHOVEL Shovel 3,00 1 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 1 1% 1 1%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 1 1% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 1 1% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 1 1% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 1 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 1 1% - 0%

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 3 0 0 1 1 1,00 - 0% 0% 0,00 3,00
SYRINGEGUN_MEDIC 32 5 50 1 0 1,00 - 0% 16% 10,00 32,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: