Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Tschechien
Spielernummer:6.100
Eindeutige Id:STEAM_0:0:170363799
Steam IDv3:[U:1:340727598]
Steam Community:76561198300993326
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:26. Jun 2024 18:08:00 (Gesamt: 321 Verbindungen)
Verbindungszeit:4 Tage 14:37:21 Stunden
Durch. Ping:59,05ms (Latenz: 29,52ms)
Lieblingswaffe:BATTLEAXEScotsman's Skullcutter

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Kills Deaths Kpd Überlebt
ozzy 4T 11:45h 16. Dez 2023 12:55:04 1.298 2.738 0,47 125,28
ozzy (pirát) 0T 02:44h 16. Apr 2022 13:20:09 20 53 0,38 139,68
󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀡󠀀 0T 01:24h 26. Jun 2024 18:24:29 25 47 0,53 72,33
izzy 0T 00:47h 9. Jul 2022 09:30:10 - - - -
< blank > 0T 00:39h 5. Apr 2024 18:43:27 7 17 0,41 94,24
HEX: ozzy in locker 0T 00:07h 29. Mär 2021 15:30:19 1 1 1,00 179,00
0zzy 0T 00:00h 9. Jul 2022 09:30:48 - - - -

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 2T 16:00h 316 mal 54% 0,45
The RED 2T 00:26h 251 mal 43% 0,51
Spectator 0T 00:56h 17 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
engineer 1T 07:56h 196 mal 18% 0,55
demoman 0T 14:50h 120 mal 11% 0,70
heavyweapons 0T 14:33h 119 mal 11% 0,48
scout 0T 14:10h 162 mal 15% 0,27
medic 0T 12:24h 130 mal 12% 0,12
sniper 0T 09:39h 132 mal 12% 0,62
spy 0T 07:38h 103 mal 10% 0,22
pyro 0T 05:22h 64 mal 6% 0,55
soldier 0T 02:44h 35 mal 3% 0,47
Aktion Erreicht Skillbonus
Force Suicide 1.042 mal 0
Player Teleported 688 mal 688
Rocket Jump 576 mal 0
Critical Kill 564 mal 0
Built Object - Dispenser 522 mal 1.560
Built Object - Teleporter 488 mal 536
Built Object - Mini Sentrygun 423 mal 1.855
Mad Milk 370 mal 370
Sticky Jump 314 mal 0
Kill Assist 280 mal 560
Kill Assist - Medic 223 mal 892
Built Object - Sentrygun 196 mal 630
Killed Object - Attachment Sapper 170 mal 340
Double Kill (2 kills) 142 mal 142
Player Extinguished 133 mal 133
Built Object - Attachment Sapper 126 mal 252
Airblast Player 122 mal 0
Revenge 109 mal 545
Backstab Kill 80 mal 80
Ubercharge 74 mal 370
Airshot Sticky 66 mal 0
Jarated player 60 mal 60
Triple Kill (3 kills) 53 mal 106
Domination 48 mal 240
Medic Killed 42 mal 42
Killed Object - Mini Sentrygun 42 mal 210
Airshot Stun 40 mal 0
Killed Object - Teleporter 40 mal 80
Domination (4 kills) 31 mal 93
Steal Sandvich 30 mal 60
Killed Object - Dispenser 29 mal 145
Rampage (5 kills) 18 mal 72
Airshot Arrow 18 mal 0
Killed Object - Sentrygun 18 mal 90
Headshot Kill 17 mal 17
Airshot Flare 10 mal 0
Blocked with Shield 6 mal 0
Drowned 6 mal 0
Sticky Jump Kill 6 mal 0
Mega Kill (7 kills) 5 mal 25
Defended a Medic 4 mal 4
Airshot Rocket 4 mal 4
Airshot Sticky (Airborne) 4 mal 0
Rocket Jump Kill 2 mal 0
Ownage (9 kills) 2 mal 12
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd
trade_sunshine_tg_v20 3T 15:00h 1.049 78% 2.210 0,47
trade_sunshine_tg_v21 0T 18:40h 236 17% 426 0,55
trade_snowshine_tg_v20 0T 05:59h 47 3% 177 0,27
trade_moonshine_tg 0T 01:48h 19 1% 43 0,44

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 92 7% 2 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 83 6% 13 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 67 5% 22 1%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 66 5% 7 0%
PLAYER Player 1,00 63 5% 53 2%
SWORD Eyelander 3,00 48 4% 28 1%
WORLD World 1,00 47 4% 30 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 46 3% 31 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 46 3% 11 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 45 3% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 42 3% 5 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 35 3% 5 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 31 2% 15 1%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 30 2% 10 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 29 2% 6 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 29 2% 2 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 28 2% 3 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 28 2% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 27 2% 4 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 25 2% 8 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 23 2% 8 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 23 2% 31 1%
WRENCH_JAG Jag 3,00 20 2% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 20 2% 5 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 18 1% 25 1%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 18 1% 4 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 17 1% 5 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 17 1% 7 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 17 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 16 1% 2 0%
MACHINA Machina 1,10 12 1% 8 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 12 1% 7 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 11 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 11 1% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 10 1% 2 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3,00 10 1% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 9 1% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 9 1% 5 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 9 1% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 8 1% 15 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 8 1% 1 0%
WARFAN Fan O'War 3,00 7 1% 1 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 7 1% 10 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 7 1% 1 0%
PAINTRAIN Pain Train 3,00 7 1% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 7 1% 2 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3,00 6 0% 3 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 6 0% 33 1%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 5 0% 2 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 5 0% 16 1%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 4 0% 20 1%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 4 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 4 0% - 0%
BALL Baseball 3,00 4 0% 1 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 4 0% 2 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 3 0% 5 0%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3,00 3 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 3 0% 3 0%
DRAGONS_FURY_BONUS Dragon's Fury 2,00 3 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 3 0% 4 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 2 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 2 0% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 2 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 2 0% 3 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 1 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 1 0% 3 0%
VOODOO_PIN Wanga Prick 3,00 1 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1,10 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 0% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 1 0% 1 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 1 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 1 0% 2 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 1 0% 2 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 1 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 1 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2,00 1 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 1 0% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 1 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 1 0% 5 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 1 0% 5 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 1 0% 8 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 0% 1 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 1 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 1 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 1 0% 9 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 1 0% 8 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
STICKY_RESISTANCE 915 113 8.470 10 2 5,00 - 0% 12% 75,00 91,50
BLUTSAUGER 223 36 360 1 0 1,00 - 0% 16% 10,00 223,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: