选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:9,655
Steam ID:STEAM_0:0:537924578
Steam IDv3:[U:1:1075849156]
Steam群组:76561199036114884
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Dec 26, 2022 1:30:32 pm (总共: 20 次连入)
连线时长:06:37:37 小时
平均延迟:115.81ms (网络延迟: 57.91ms)
最常用武器:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 04:15小时 13 次 38% 0.61
The BLU 0天 02:27小时 21 次 62% 0.68
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
engineer 0天 02:40小时 15 次 18% 0.61
spy 0天 01:36小时 17 次 21% 0.56
sniper 0天 00:46小时 11 次 13% 0.74
pyro 0天 00:31小时 10 次 12% 0.44
demoman 0天 00:27小时 7 次 9% 1.00
heavyweapons 0天 00:18小时 10 次 12% 0.29
medic 0天 00:10小时 3 次 4% 1.00
soldier 0天 00:09小时 7 次 9% 0.73
scout 0天 00:03小时 2 次 2% 0.75
事件 发生次数 技能加成
Player Teleported 85 次 85
Critical Kill 64 次 0
Built Object - Teleporter 51 次 34
Built Object - Dispenser 37 次 95
Backstab Kill 36 次 36
Force Suicide 36 次 0
Rocket Jump 30 次 0
Built Object - Sentrygun 26 次 90
Kill Assist 21 次 42
Airshot Sticky 20 次 0
Headshot Kill 16 次 16
Killed Object - Attachment Sapper 16 次 32
Double Kill (2 kills) 15 次 15
Airblast Player 14 次 0
Medic Killed 12 次 12
Airshot Rocket 8 次 8
Triple Kill (3 kills) 8 次 16
Player Extinguished 7 次 7
Domination 6 次 30
Revenge 6 次 30
Drowned 6 次 0
Domination (4 kills) 4 次 12
Ownage (9 kills) 2 次 12
Defended a Medic 2 次 2
Rocket Jump Kill 2 次 0
Steal Sandvich 2 次 4
Killed Object - Mini Sentrygun 2 次 10
Rampage (5 kills) 2 次 8
Killed Object - Dispenser 2 次 10
Built Object - Attachment Sapper 1 次 2
Built Object - Mini Sentrygun 1 次 5
Killed Object - Sentrygun 1 次 5
Ubercharge 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
trade_sunshine_tg_v20 0天 05:05小时 112 73% 188 0.60
trade_snowshine_tg_v18 0天 00:38小时 4 3% 11 0.36
trade_snowshine_tg_v20 0天 00:26小时 17 11% 17 1.00
trade_moonshine_tg 0天 00:21小时 4 3% 15 0.27
trade_sunshine_tg_v21 0天 00:09小时 17 11% 12 1.42

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 18 12% - 0%
MACHINA Machina 1.10 17 11% 1 0%
SWORD Eyelander 3.00 14 9% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 11 7% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 11 7% - 0%
KNIFE Knife 1.50 7 5% 3 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 6 4% - 0%
PLAYER Player 1.00 5 3% 1 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 4 3% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 4 3% 1 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 4 3% 1 0%
WORLD World 1.00 3 2% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 3 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 3 2% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 3 2% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 3 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 3 2% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 3 2% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 3 2% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 3 2% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 2 1% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 2 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 2 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 2 1% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 2 1% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 1% - 0%
SMG Smg 1.80 1 1% 2 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 1 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 1 1% - 0%
CLUB Kukri 3.00 1 1% 1 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
STICKY_RESISTANCE 34 20 1,368 2 0 2.00 - 0% 59% 68.40 17.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: