选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:9,977
Steam ID:STEAM_0:0:438311927
Steam IDv3:[U:1:876623854]
Steam群组:76561198836889582
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Sep 7, 2022 7:28:03 pm (总共: 48 次连入)
连线时长:14:24:11 小时
平均延迟:60.47ms (网络延迟: 30.24ms)
最常用武器:SCATTERGUNScattergun

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 0天 09:25小时 25 次 50% 0.75
The RED 0天 05:05小时 25 次 50% 1.14
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
scout 0天 03:28小时 42 次 18% 0.83
demoman 0天 03:02小时 26 次 11% 0.90
spy 0天 01:57小时 25 次 11% 0.95
sniper 0天 01:46小时 46 次 20% 0.93
heavyweapons 0天 01:12小时 24 次 10% 1.21
engineer 0天 01:07小时 19 次 8% 0.83
pyro 0天 00:41小时 19 次 8% 0.90
medic 0天 00:40小时 11 次 5% 0.45
soldier 0天 00:38小时 21 次 9% 0.68
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 302 次 0
Sticky Jump 216 次 0
Critical Kill 140 次 0
Airshot Sticky 86 次 0
Force Suicide 71 次 0
Airshot Stun 70 次 0
Kill Assist 68 次 136
Airshot Pipebomb 44 次 0
Double Kill (2 kills) 41 次 41
Backstab Kill 38 次 38
Triple Kill (3 kills) 33 次 66
Airshot Rocket 30 次 30
Player Teleported 24 次 24
Built Object - Teleporter 22 次 16
Headshot Kill 19 次 19
Medic Killed 18 次 18
Built Object - Dispenser 18 次 0
Domination 16 次 80
Built Object - Sentrygun 11 次 45
Player Extinguished 11 次 11
Defended a Medic 10 次 10
Kill Assist - Medic 9 次 36
Revenge 9 次 45
Rampage (5 kills) 8 次 32
Domination (4 kills) 8 次 24
Killed Object - Sentrygun 7 次 35
Airshot Headshot 6 次 6
Airshot Arrow 6 次 0
Rocket Jump Kill 6 次 0
Jarated player 4 次 4
Killed Object - Teleporter 4 次 8
Ubercharge 3 次 15
Killed Object - Mini Sentrygun 3 次 15
Killed Object - Dispenser 3 次 15
Killed Object - Attachment Sapper 2 次 4
Sticky Jump Kill 2 次 0
Airblast Player 2 次 0
Built Object - Attachment Sapper 2 次 4
Airshot Flare 2 次 0
Steal Sandvich 2 次 4
Drowned 1 次 0
Mega Kill (7 kills) 1 次 5
Killed Object - Spy 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
trade_sunshine_tg_v20 0天 14:34小时 383 100% 436 0.88

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SCATTERGUN Scattergun 1.50 58 15% 25 6%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 49 13% 15 3%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 27 7% 1 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 21 5% 15 3%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 21 5% 2 0%
MACHINA Machina 1.10 19 5% 9 2%
KNIFE Knife 1.50 19 5% 11 3%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 18 5% 10 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 17 4% 6 1%
MINIGUN Minigun 1.00 13 3% 2 0%
WORLD World 1.00 10 3% 8 2%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 10 3% 4 1%
REVOLVER Revolver 2.00 9 2% - 0%
PLAYER Player 1.00 7 2% 1 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 5 1% 11 3%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 5 1% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 4 1% 4 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 4 1% 5 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 4 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 4 1% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 4 1% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 4 1% 2 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 4 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 3 1% 1 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 3 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 3 1% 1 0%
PISTOL Pistol 2.50 3 1% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 3 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 3 1% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 3 1% 3 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 3 1% - 0%
SMG Smg 1.80 2 1% 2 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 2 1% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 2 1% 2 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 1% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 2 1% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 2 1% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 0% 1 0%
SWORD Eyelander 3.00 1 0% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 0% 2 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 1 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% 1 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
TF_PROJECTILE_PIPE 818 345 23,053 49 15 3.27 - 0% 42% 66.80 16.70
SHOTGUN_PRIMARY 110 54 1,116 3 1 3.00 - 0% 49% 20.70 36.70
SHOTGUN_SOLDIER 28 20 624 3 0 3.00 - 0% 71% 31.20 9.30

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: