选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:1,130
Steam ID:STEAM_0:0:534899670
Steam IDv3:[U:1:1069799340]
Steam群组:76561199030065068
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Nov 17, 2022 2:30:03 pm (总共: 76 次连入)
连线时长:1 天 14:28:31 小时
平均延迟:87.05ms (网络延迟: 43.53ms)
最常用武器:HEADTAKERHorseless Headless Horsemann's Headtaker

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 1天 14:22小时 171 次 90% 0.10
The BLU 0天 01:15小时 17 次 9% 16.00
Spectator 0天 00:00小时 1 次 1% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
heavyweapons 0天 07:15小时 44 次 12% 0.52
medic 0天 06:42小时 76 次 21% 0.91
sniper 0天 06:28小时 53 次 15% 0.11
spy 0天 04:57小时 42 次 12% 0.12
demoman 0天 04:43小时 42 次 12% 0.17
engineer 0天 03:05小时 22 次 6% -
scout 0天 02:24小时 33 次 9% 0.33
pyro 0天 02:09小时 22 次 6% 0.22
soldier 0天 01:51小时 30 次 8% -
事件 发生次数 技能加成
Round Win - Team Red 287 次 1,435
MVP #3 26 次 78
MVP #2 23 次 115
Force Suicide 20 次 0
MVP #1 19 次 190
Ubercharge 15 次 2
Rocket Jump 12 次 0
Airblast Player 12 次 0
Critical Kill 11 次 0
Airshot Stun 10 次 0
Round Win - Team Blue 7 次 35
Killed Object - Dispenser 6 次 30
Medic Killed 6 次 6
Airshot Rocket 5 次 5
Killed Object - Sentrygun 5 次 25
Built Object - Sentrygun 4 次 4
Headshot Kill 4 次 4
Killed Object - Teleporter 3 次 6
Kill Assist - Medic 3 次 9
Ultra Kill (11 kills) 2 次 14
Built Object - Dispenser 2 次 2
Player Extinguished 2 次 2
Killed by Saw 1 次 0
Double Kill (2 kills) 1 次 1
Triple Kill (3 kills) 1 次 2
Hit by Train 1 次 0
Airshot Pipebomb 1 次 0
Ownage (9 kills) 1 次 6
Backstab Kill 1 次 1

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
jb_supermario_v16b 0天 05:06小时 2 4% 26 0.08 1 25% 50% -
jb_minecraft_nightfall_final 0天 04:27小时 15 29% 21 0.71 2 50% 13% -
ba_mlcastle_v10 0天 03:45小时 20 39% 14 1.43 - 0% 0% -
jb_alkatraz_final_fix 0天 02:41小时 2 4% 12 0.17 1 25% 50% -
jail_snowballsv20_opst 0天 02:22小时 1 2% 12 0.08 - 0% 0% 1
jb_bootcamp_v4 0天 02:19小时 3 6% 9 0.33 - 0% 0% -
jb_famouz_2_final 0天 01:28小时 3 6% 6 0.50 - 0% 0% -
ba_jail_wip_a6v4 0天 01:28小时 1 2% 9 0.11 - 0% 0% -
jb_volcano_v1a 0天 00:58小时 1 2% 5 0.20 - 0% 0% -
jb_carcerem_v4a 0天 00:45小时 1 2% 5 0.20 - 0% 0% -
ba_amazonjungle_v4a 0天 00:23小时 2 4% 2 1.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 11 22% 1 1%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3.00 9 18% 5 3%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 5 10% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 3 6% - 0%
CLUB Kukri 3.00 3 6% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 2 4% 9 5%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 2 4% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 1 2% - 0%
PLAYER Player 1.00 1 2% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 1 2% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 1 2% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 1 2% - 0%
MEMORY_MAKER Memory Maker 3.00 1 2% - 0%
MACHINA Machina 1.10 1 2% 1 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 1 2% - 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 1 2% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 1 2% - 0%
FISTS Fists 3.00 1 2% - 0%
FIREAXE Fireaxe 3.00 1 2% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 2% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 2% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: