Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:1.130
Eindeutige Id:STEAM_0:0:534899670
Steam IDv3:[U:1:1069799340]
Steam Community:76561199030065068
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:17. Nov 2022 14:30:03 (Gesamt: 76 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 14:28:31 Stunden
Durch. Ping:87,05ms (Latenz: 43,53ms)
Lieblingswaffe:HEADTAKERHorseless Headless Horsemann's Headtaker

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 1T 14:22h 171 mal 90% 0,10
The BLU 0T 01:15h 17 mal 9% 16,00
Spectator 0T 00:00h 1 mal 1% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
heavyweapons 0T 07:15h 44 mal 12% 0,52
medic 0T 06:42h 76 mal 21% 0,91
sniper 0T 06:28h 53 mal 15% 0,11
spy 0T 04:57h 42 mal 12% 0,12
demoman 0T 04:43h 42 mal 12% 0,17
engineer 0T 03:05h 22 mal 6% -
scout 0T 02:24h 33 mal 9% 0,33
pyro 0T 02:09h 22 mal 6% 0,22
soldier 0T 01:51h 30 mal 8% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Round Win - Team Red 287 mal 1.435
MVP #3 26 mal 78
MVP #2 23 mal 115
Force Suicide 20 mal 0
MVP #1 19 mal 190
Ubercharge 15 mal 2
Rocket Jump 12 mal 0
Airblast Player 12 mal 0
Critical Kill 11 mal 0
Airshot Stun 10 mal 0
Round Win - Team Blue 7 mal 35
Killed Object - Dispenser 6 mal 30
Medic Killed 6 mal 6
Airshot Rocket 5 mal 5
Killed Object - Sentrygun 5 mal 25
Built Object - Sentrygun 4 mal 4
Headshot Kill 4 mal 4
Killed Object - Teleporter 3 mal 6
Kill Assist - Medic 3 mal 9
Ultra Kill (11 kills) 2 mal 14
Built Object - Dispenser 2 mal 2
Player Extinguished 2 mal 2
Double Kill (2 kills) 1 mal 1
Triple Kill (3 kills) 1 mal 2
Hit by Train 1 mal 0
Airshot Pipebomb 1 mal 0
Ownage (9 kills) 1 mal 6
Backstab Kill 1 mal 1
Killed by Saw 1 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
jb_supermario_v16b 0T 05:06h 2 4% 26 0,08 1 25% 50% -
jb_minecraft_nightfall_final 0T 04:27h 15 29% 21 0,71 2 50% 13% -
ba_mlcastle_v10 0T 03:45h 20 39% 14 1,43 - 0% 0% -
jb_alkatraz_final_fix 0T 02:41h 2 4% 12 0,17 1 25% 50% -
jail_snowballsv20_opst 0T 02:22h 1 2% 12 0,08 - 0% 0% 1
jb_bootcamp_v4 0T 02:19h 3 6% 9 0,33 - 0% 0% -
jb_famouz_2_final 0T 01:28h 3 6% 6 0,50 - 0% 0% -
ba_jail_wip_a6v4 0T 01:28h 1 2% 9 0,11 - 0% 0% -
jb_volcano_v1a 0T 00:58h 1 2% 5 0,20 - 0% 0% -
jb_carcerem_v4a 0T 00:45h 1 2% 5 0,20 - 0% 0% -
ba_amazonjungle_v4a 0T 00:23h 2 4% 2 1,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 11 22% 1 1%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3,00 9 18% 5 3%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 5 10% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 3 6% - 0%
CLUB Kukri 3,00 3 6% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 2 4% 9 5%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 2 4% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 1 2% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 2% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 1 2% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 1 2% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 1 2% - 0%
MEMORY_MAKER Memory Maker 3,00 1 2% - 0%
MACHINA Machina 1,10 1 2% 1 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 1 2% - 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3,00 1 2% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 1 2% - 0%
FISTS Fists 3,00 1 2% - 0%
FIREAXE Fireaxe 3,00 1 2% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 1 2% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 1 2% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: