Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:17.196
Eindeutige Id:STEAM_0:0:613080759
Steam IDv3:[U:1:1226161518]
Steam Community:76561199186427246
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:14. Okt 2021 11:21:14 (Gesamt: 80 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 18:06:37 Stunden
Durch. Ping:54,86ms (Latenz: 27,43ms)
Lieblingswaffe:SCATTERGUNScattergun

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 1T 15:20h 243 mal 58% 0,47
The BLU 1T 02:24h 163 mal 39% 1,99
Spectator 0T 01:08h 10 mal 2% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
scout 1T 00:58h 269 mal 30% 1,09
pyro 0T 13:59h 161 mal 18% 1,37
medic 0T 09:51h 130 mal 14% 0,93
sniper 0T 08:24h 97 mal 11% 1,35
engineer 0T 03:48h 69 mal 8% 0,96
demoman 0T 02:02h 42 mal 5% 1,46
soldier 0T 01:45h 70 mal 8% 0,80
heavyweapons 0T 01:18h 46 mal 5% 0,40
spy 0T 00:43h 17 mal 2% 0,80
Aktion Erreicht Skillbonus
Round Win - Team Red 366 mal 1.830
Airblast Player 240 mal 0
Force Suicide 127 mal 0
Critical Kill 125 mal 0
Round Win - Team Blue 121 mal 605
MVP #2 114 mal 570
MVP #1 102 mal 1.020
MVP #3 79 mal 237
Double Kill (2 kills) 76 mal 76
Medic Killed 72 mal 72
Kill Assist 64 mal 128
Headshot Kill 61 mal 61
Rocket Jump 39 mal 0
Triple Kill (3 kills) 36 mal 72
Airshot Stun 31 mal 0
Built Object - Dispenser 26 mal 6
Sticky Jump 23 mal 0
Ubercharge 20 mal 40
Domination (4 kills) 19 mal 57
Kill Assist - Medic 18 mal 54
Domination 15 mal 75
Built Object - Sentrygun 15 mal 7
Rampage (5 kills) 13 mal 52
Built Object - Teleporter 12 mal 2
Airshot Rocket 12 mal 12
Airshot Sticky 11 mal 0
Built Object - Mini Sentrygun 8 mal 6
Killed Object - Dispenser 5 mal 25
Airshot Pipebomb 5 mal 0
Player Extinguished 4 mal 4
Mega Kill (7 kills) 4 mal 20
Killed by Saw 3 mal 0
Killed Object - Mini Sentrygun 2 mal 10
Jarated player 2 mal 2
Backstab Kill 2 mal 2
Revenge 2 mal 10
Killed Object - Sentrygun 2 mal 10
Hit by Train 1 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
jb_minecraft_nightfall_final 0T 09:38h 104 18% 76 1,37 10 16% 10% 8
ba_mlcastle_v10 0T 06:42h 76 13% 61 1,25 7 11% 9% 18
jb_ponyjail_a2_fix 0T 05:18h 52 9% 59 0,88 5 8% 10% 4
jb_supermario_v16b 0T 04:49h 47 8% 41 1,15 2 3% 4% 8
jb_orange_final 0T 04:21h 39 7% 30 1,30 1 2% 3% 3
jb_alkatraz_final_fix 0T 04:08h 39 7% 26 1,50 5 8% 13% 4
jb_bootcamp_v6_beta 0T 03:31h 44 7% 22 2,00 2 3% 5% 6
jb_bootcamp_v4 0T 03:14h 6 1% 17 0,35 - 0% 0% 2
jb_snowday_v9 0T 02:50h 24 4% 29 0,83 4 7% 17% 2
jb_hopjb_v11 0T 02:03h 13 2% 15 0,87 - 0% 0% 1
jb_famous_final 0T 01:51h 4 1% 16 0,25 - 0% 0% 2
jb_volcano_v1a 0T 01:50h 5 1% 10 0,50 1 2% 20% 1
jb_chretien_remastered_eng 0T 01:42h 26 4% 12 2,17 5 8% 19% 5
ba_amazonjungle_v4a 0T 01:37h 15 3% 7 2,14 - 0% 0% 1
ba_jail_wildwest_v8a1 0T 01:32h 4 1% 8 0,50 - 0% 0% -
ba_jail_wip_a6v4 0T 01:27h 9 2% 9 1,00 3 5% 33% 1
jb_stormfront_v6_fix2 0T 01:21h 11 2% 3 3,67 2 3% 18% -
ba_jail_casuarina_b5 0T 01:19h 8 1% 9 0,89 4 7% 50% 2
jb_8bit_v6 0T 01:17h 7 1% 12 0,58 1 2% 14% 2
jb_simple_b9 0T 01:06h 7 1% 9 0,78 - 0% 0% 1
ba_jail_albany_b5 0T 01:06h 6 1% 12 0,50 2 3% 33% 2
ba_jailfort_b1 0T 00:52h 14 2% 16 0,88 - 0% 0% 3
jb_fuckzz_final_v11 0T 00:51h 19 3% 7 2,71 7 11% 37% 1
jb_famouz_2_final 0T 00:39h 12 2% 5 2,40 - 0% 0% 2
jb_lunapark_b2 0T 00:20h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SCATTERGUN Scattergun 1,50 102 17% 65 13%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 64 11% 2 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 44 8% 37 7%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 35 6% 7 1%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 33 6% - 0%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3,00 32 5% 15 3%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 29 5% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 28 5% 6 1%
UBERSAW Ubersaw 3,50 20 3% 17 3%
PLAYER Player 1,00 15 3% 2 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 15 3% - 0%
WORLD World 1,00 13 2% 10 2%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 12 2% 11 2%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 10 2% 7 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 9 2% 4 1%
SMG Smg 1,80 9 2% 3 1%
SHOVEL Shovel 3,00 9 2% 4 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 8 1% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 8 1% 3 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 7 1% 6 1%
TOMISLAV Tomislav 1,10 6 1% 12 2%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 6 1% 4 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 5 1% 4 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 5 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 5 1% 2 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 5 1% 2 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 4 1% 3 1%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 4 1% - 0%
FIREAXE Fireaxe 3,00 3 1% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 3 1% 1 0%
BOTTLE Bottle 3,00 3 1% 5 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 3 1% 3 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 2 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 2 0% 2 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 2 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 2 0% 9 2%
MEMORY_MAKER Memory Maker 3,00 2 0% - 0%
KNIFE Knife 1,50 2 0% 9 2%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 2 0% - 0%
BALL Baseball 3,00 2 0% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 2 0% 3 1%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 1 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 1 0% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 1 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2,00 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 1 0% 8 2%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3,00 1 0% - 0%
CLUB Kukri 3,00 1 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 1 0% 1 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 1 0% 2 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 1 0% 1 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 43 20 666 4 3 1,33 - 0% 47% 33,30 10,80

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: