選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:17,196
Steam ID:STEAM_0:0:613080759
Steam IDv3:[U:1:1226161518]
Steam 群組:76561199186427246
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 14, 2021 11:21:14 am (總共: 80 連接)
連線時間:2 天 18:06:37 小時
平均 ping:54.86ms (網路延遲: 27.43ms)
最常用的武器:SCATTERGUNScattergun

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 1天 15:20時 243 次 58% 0.47
The BLU 1天 02:24時 163 次 39% 1.99
Spectator 0天 01:08時 10 次 2% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 1天 00:58時 269 次 30% 1.09
pyro 0天 13:59時 161 次 18% 1.37
medic 0天 09:51時 130 次 14% 0.93
sniper 0天 08:24時 97 次 11% 1.35
engineer 0天 03:48時 69 次 8% 0.96
demoman 0天 02:02時 42 次 5% 1.46
soldier 0天 01:45時 70 次 8% 0.80
heavyweapons 0天 01:18時 46 次 5% 0.40
spy 0天 00:43時 17 次 2% 0.80
事件 達成 技能加成
Round Win - Team Red 366 次 1,830
Airblast Player 240 次 0
Force Suicide 127 次 0
Critical Kill 125 次 0
Round Win - Team Blue 121 次 605
MVP #2 114 次 570
MVP #1 102 次 1,020
MVP #3 79 次 237
Double Kill (2 kills) 76 次 76
Medic Killed 72 次 72
Kill Assist 64 次 128
Headshot Kill 61 次 61
Rocket Jump 39 次 0
Triple Kill (3 kills) 36 次 72
Airshot Stun 31 次 0
Built Object - Dispenser 26 次 6
Sticky Jump 23 次 0
Ubercharge 20 次 40
Domination (4 kills) 19 次 57
Kill Assist - Medic 18 次 54
Domination 15 次 75
Built Object - Sentrygun 15 次 7
Rampage (5 kills) 13 次 52
Built Object - Teleporter 12 次 2
Airshot Rocket 12 次 12
Airshot Sticky 11 次 0
Built Object - Mini Sentrygun 8 次 6
Killed Object - Dispenser 5 次 25
Airshot Pipebomb 5 次 0
Player Extinguished 4 次 4
Mega Kill (7 kills) 4 次 20
Killed by Saw 3 次 0
Killed Object - Mini Sentrygun 2 次 10
Jarated player 2 次 2
Backstab Kill 2 次 2
Revenge 2 次 10
Killed Object - Sentrygun 2 次 10
Hit by Train 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
jb_minecraft_nightfall_final 0天 09:38時 104 18% 76 1.37 10 16% 10% 8
ba_mlcastle_v10 0天 06:42時 76 13% 61 1.25 7 11% 9% 18
jb_ponyjail_a2_fix 0天 05:18時 52 9% 59 0.88 5 8% 10% 4
jb_supermario_v16b 0天 04:49時 47 8% 41 1.15 2 3% 4% 8
jb_orange_final 0天 04:21時 39 7% 30 1.30 1 2% 3% 3
jb_alkatraz_final_fix 0天 04:08時 39 7% 26 1.50 5 8% 13% 4
jb_bootcamp_v6_beta 0天 03:31時 44 7% 22 2.00 2 3% 5% 6
jb_bootcamp_v4 0天 03:14時 6 1% 17 0.35 - 0% 0% 2
jb_snowday_v9 0天 02:50時 24 4% 29 0.83 4 7% 17% 2
jb_hopjb_v11 0天 02:03時 13 2% 15 0.87 - 0% 0% 1
jb_famous_final 0天 01:51時 4 1% 16 0.25 - 0% 0% 2
jb_volcano_v1a 0天 01:50時 5 1% 10 0.50 1 2% 20% 1
jb_chretien_remastered_eng 0天 01:42時 26 4% 12 2.17 5 8% 19% 5
ba_amazonjungle_v4a 0天 01:37時 15 3% 7 2.14 - 0% 0% 1
ba_jail_wildwest_v8a1 0天 01:32時 4 1% 8 0.50 - 0% 0% -
ba_jail_wip_a6v4 0天 01:27時 9 2% 9 1.00 3 5% 33% 1
jb_stormfront_v6_fix2 0天 01:21時 11 2% 3 3.67 2 3% 18% -
ba_jail_casuarina_b5 0天 01:19時 8 1% 9 0.89 4 7% 50% 2
jb_8bit_v6 0天 01:17時 7 1% 12 0.58 1 2% 14% 2
jb_simple_b9 0天 01:06時 7 1% 9 0.78 - 0% 0% 1
ba_jail_albany_b5 0天 01:06時 6 1% 12 0.50 2 3% 33% 2
ba_jailfort_b1 0天 00:52時 14 2% 16 0.88 - 0% 0% 3
jb_fuckzz_final_v11 0天 00:51時 19 3% 7 2.71 7 11% 37% 1
jb_famouz_2_final 0天 00:39時 12 2% 5 2.40 - 0% 0% 2
jb_lunapark_b2 0天 00:20時 1 0% 0 0.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 102 17% 65 13%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 64 11% 2 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 44 8% 37 7%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 35 6% 7 1%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 33 6% - 0%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3.00 32 5% 15 3%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 29 5% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 28 5% 6 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 20 3% 17 3%
PLAYER Player 1.00 15 3% 2 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 15 3% - 0%
WORLD World 1.00 13 2% 10 2%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 12 2% 11 2%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 10 2% 7 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 9 2% 4 1%
SMG Smg 1.80 9 2% 3 1%
SHOVEL Shovel 3.00 9 2% 4 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 8 1% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 8 1% 3 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 7 1% 6 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 6 1% 12 2%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 6 1% 4 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 5 1% 4 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 5 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 5 1% 2 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 5 1% 2 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 4 1% 3 1%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 4 1% - 0%
FIREAXE Fireaxe 3.00 3 1% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 3 1% 1 0%
BOTTLE Bottle 3.00 3 1% 5 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 3 1% 3 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 2 0% 2 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 2 0% 9 2%
MEMORY_MAKER Memory Maker 3.00 2 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 2 0% 9 2%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 2 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 2 0% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 2 0% 3 1%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 1 0% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 1 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 1 0% 8 2%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 1 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 1 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 1 0% 1 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 1 0% 2 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 1 0% 1 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 43 20 666 4 3 1.33 - 0% 47% 33.30 10.80

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: