选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:54,309
Steam ID:STEAM_0:1:159233177
Steam IDv3:[U:1:318466355]
Steam群组:76561198278732083
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Feb 18, 2023 8:38:19 pm (总共: 38 次连入)
连线时长:16:37:04 小时
平均延迟:59.16ms (网络延迟: 29.58ms)
最常用武器:MARKET_GARDENERMarket Gardener

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 0天 11:22小时 38 次 66% 0.84
The RED 0天 05:41小时 20 次 34% 0.73
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
soldier 0天 06:03小时 64 次 26% 0.78
scout 0天 03:34小时 40 次 16% 0.77
heavyweapons 0天 01:54小时 27 次 11% 0.95
engineer 0天 01:46小时 16 次 7% 0.46
demoman 0天 01:00小时 27 次 11% 1.29
sniper 0天 00:52小时 28 次 11% 0.92
medic 0天 00:40小时 12 次 5% 0.58
pyro 0天 00:37小时 17 次 7% 0.75
spy 0天 00:32小时 14 次 6% 0.51
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 2,852 次 0
Critical Kill 298 次 0
Force Suicide 202 次 0
Airblast Player 182 次 0
Airshot Rocket 156 次 156
Rocket Jump Kill 132 次 0
Kill Assist 98 次 196
Double Kill (2 kills) 83 次 83
Player Teleported 73 次 73
Built Object - Mini Sentrygun 46 次 230
Mad Milk 42 次 42
Headshot Kill 39 次 39
Built Object - Dispenser 36 次 70
Revenge 34 次 170
Airshot Stun 32 次 0
Domination 31 次 155
Backstab Kill 30 次 30
Triple Kill (3 kills) 29 次 58
Jarated player 26 次 26
Built Object - Teleporter 20 次 28
Medic Killed 15 次 15
Sticky Jump 14 次 0
Airshot Rocket (Airborne) 14 次 0
Domination (4 kills) 12 次 36
Built Object - Sentrygun 11 次 -25
Airshot Flare 10 次 0
Rampage (5 kills) 8 次 32
Airshot Arrow 8 次 0
Airshot Headshot 8 次 8
Ubercharge 6 次 30
Killed Object - Attachment Sapper 6 次 12
Airshot Pipebomb 6 次 0
Killed Object - Mini Sentrygun 6 次 30
Killed Object - Dispenser 4 次 20
Mega Kill (7 kills) 4 次 20
Built Object - Attachment Sapper 2 次 4
Kill Assist - Medic 2 次 8
Killed Object - Sentrygun 2 次 10
Steal Sandvich 2 次 4
Killed Object - Spy 2 次 4
Ultra Kill (11 kills) 2 次 14
Drowned 2 次 0
Killing Spree (13 kills) 1 次 8
Killed Object - Teleporter 1 次 2
Ownage (9 kills) 1 次 6

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值
trade_snowshine_tg_v20 0天 15:53小时 599 96% 730 0.82
trade_sunshine_tg_v21 0天 01:09小时 25 4% 57 0.44

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 79 13% 24 3%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 77 12% 29 4%
SWORD Eyelander 3.00 43 7% 15 2%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 33 5% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 32 5% 46 6%
PLAYER Player 1.00 31 5% 18 2%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 28 5% 88 11%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 22 4% 9 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 20 3% 21 3%
WORLD World 1.00 16 3% 18 2%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 16 3% 7 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 15 2% 1 0%
MACHINA Machina 1.10 13 2% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 10 2% 1 0%
KNIFE Knife 1.50 10 2% 14 2%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 10 2% 6 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 9 1% 2 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 9 1% 3 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 7 1% 5 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 7 1% 5 1%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 7 1% 1 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 7 1% 2 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 7 1% 1 0%
FISTS Fists 3.00 7 1% 1 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 6 1% 5 1%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 5 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 5 1% 11 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 5 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 4 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 4 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 4 1% 7 1%
REVOLVER Revolver 2.00 4 1% 8 1%
MANTREADS Mantreads 2.00 4 1% 1 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 4 1% 3 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 4 1% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 3 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 3 0% 2 0%
SMG Smg 1.80 3 0% 6 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 3 0% 2 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 3 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 2 0% 2 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 2 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 2 0% 2 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 2 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 2 0% 3 0%
MAXGUN Lugermorph 2.00 2 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 2 0% 1 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 2 0% 5 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 2 0% 2 0%
BALL Baseball 3.00 2 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 2 0% 1 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 2 0% 17 2%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% 6 1%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 0% 1 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 1 0% 2 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% 3 0%
MINIGUN Minigun 1.00 1 0% 5 1%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 1 0% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 0% 33 4%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 1 0% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 1 0% 16 2%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% 1 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 1 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 1 0% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 1 0% 12 2%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 1 0% - 0%
BAT Bat 2.00 1 0% 1 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 1 0% 2 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 130 22 1,879 5 11 0.45 - 0% 17% 85.40 26.00
TF_PROJECTILE_PIPE 18 6 477 1 6 0.17 - 0% 33% 79.50 18.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: