Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:8,553
Unikalne ID:STEAM_0:1:596531749
Steam IDv3:[U:1:1193063499]
Steam Community:76561199153329227
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jul 29, 2022 1:59:37 pm (łącznie: 35 połączeń)
Czas połączenia:18:54:29 godzin
Średni ping:59.60ms (Opóźnienie: 29.80ms)
Ulubiona Broń:AXTINGUISHERAxtinguisher

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 0d 16:43h 76 razy 72% 0.61
Spectator 0d 01:45h 18 razy 17% -
The BLU 0d 00:38h 11 razy 10% 6.00
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
pyro 0d 07:04h 56 razy 30% 0.58
sniper 0d 03:21h 27 razy 15% 0.92
scout 0d 01:55h 23 razy 13% 1.00
engineer 0d 01:40h 17 razy 9% 1.50
soldier 0d 01:27h 16 razy 9% 0.22
medic 0d 01:08h 16 razy 9% 0.33
demoman 0d 01:07h 13 razy 7% 5.00
spy 0d 00:51h 10 razy 5% 0.75
heavyweapons 0d 00:30h 6 razy 3% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Round Win - Team Red 144 razy 720
Force Suicide 30 razy 0
Rocket Jump 30 razy 0
MVP #1 26 razy 260
MVP #2 26 razy 130
MVP #3 23 razy 69
Airblast Player 22 razy 0
Critical Kill 17 razy 0
Double Kill (2 kills) 7 razy 7
Sticky Jump 7 razy 0
Airshot Rocket 6 razy 6
Kill Assist 5 razy 10
Medic Killed 4 razy 4
Airshot Stun 4 razy 0
Headshot Kill 3 razy 3
Built Object - Dispenser 3 razy -1
Backstab Kill 3 razy 3
Airshot Sticky 3 razy 0
Killed Object - Teleporter 3 razy 6
Built Object - Sentrygun 3 razy 1
Player Extinguished 3 razy 3
Round Win - Team Blue 2 razy 10
Triple Kill (3 kills) 2 razy 4
Killed Object - Sentrygun 2 razy 10
Killed Object - Mini Sentrygun 1 razy 5
Rocket Jump Kill 1 razy 0
Built Object - Teleporter 1 razy 1
Killed Object - Dispenser 1 razy 5
Kill Assist - Medic 1 razy 3
Domination (4 kills) 1 razy 3
Ubercharge 1 razy 2
Built Object - Mini Sentrygun 1 razy 1

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
ba_mlcastle_v10 0d 02:40h 9 17% 9 1.00 - 0% 0% 1
jb_lunapark_b2 0d 02:29h 8 15% 8 1.00 3 100% 38% -
jb_orange_final 0d 02:05h 1 2% 4 0.25 - 0% 0% -
jb_hopjb_v11 0d 01:49h 5 9% 9 0.56 - 0% 0% -
jb_supermario_v16b 0d 01:36h 9 17% 14 0.64 - 0% 0% 2
ba_amazonjungle_v4a 0d 01:25h 3 6% 3 1.00 - 0% 0% -
jb_servilive_hw_v1c 0d 01:24h 1 2% 6 0.17 - 0% 0% -
jb_chretien_remastered_final 0d 01:12h 7 13% 2 3.50 - 0% 0% 1
jb_minecraft_nightfall_final 0d 00:42h 3 6% 4 0.75 - 0% 0% -
jb_famous_final 0d 00:33h 5 9% 2 2.50 - 0% 0% -
jb_famouz_2_final 0d 00:31h 2 4% 2 1.00 - 0% 0% -
ba_jail_wip_a6v4 0d 00:19h 1 2% 0 0.00 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 5 10% - 0%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3.00 4 8% 2 3%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 3 6% 1 1%
SHOVEL Shovel 3.00 3 6% 1 1%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 3 6% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 3 6% 2 3%
QUAKE_RL The Original 1.20 3 6% - 0%
KNIFE Knife 1.50 3 6% 1 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 3 6% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 3 6% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 2 4% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 2 4% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 2 4% - 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 2 4% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 2% - 0%
PLAYER Player 1.00 1 2% 2 3%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 2% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 2% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 1 2% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 1 2% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 1 2% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 1 2% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 2% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 2% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
DEFLECT_PROMODE 1 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 1.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: