選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:8,743
Steam ID:STEAM_0:1:71059458
Steam IDv3:[U:1:142118917]
Steam 群組:76561198102384645
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 14, 2022 11:40:23 pm (總共: 370 連接)
連線時間:7 天 05:13:51 小時
平均 ping:57.20ms (網路延遲: 28.60ms)
最常用的武器:SNIPERRIFLESniperrifle

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 4天 19:14時 540 次 60% 0.82
The BLU 2天 10:29時 328 次 36% 2.43
Spectator 0天 04:35時 33 次 4% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
sniper 3天 04:50時 457 次 37% 1.61
scout 2天 10:30時 390 次 31% 1.26
demoman 0天 18:52時 144 次 12% 1.14
heavyweapons 0天 17:28時 152 次 12% 2.50
pyro 0天 01:58時 35 次 3% 3.25
medic 0天 01:22時 20 次 2% -
engineer 0天 01:22時 27 次 2% 1.71
soldier 0天 00:30時 14 次 1% 3.00
spy 0天 00:17時 8 次 1% 1.00
事件 達成 技能加成
Force Suicide 1,084 次 0
Round Win - Team Red 1,035 次 5,175
Round Win - Team Blue 381 次 1,905
MVP #1 346 次 3,460
Headshot Kill 322 次 322
Sticky Jump 291 次 0
MVP #2 271 次 1,355
Airshot Stun 259 次 0
MVP #3 227 次 681
Double Kill (2 kills) 201 次 201
Critical Kill 194 次 0
Kill Assist 178 次 356
Medic Killed 160 次 160
Airblast Player 100 次 0
Triple Kill (3 kills) 71 次 142
Airshot Pipebomb 37 次 0
Domination (4 kills) 37 次 111
Airshot Sticky 36 次 0
Domination 32 次 160
Airshot Headshot 21 次 21
Built Object - Dispenser 20 次 8
Rampage (5 kills) 12 次 48
Airshot Rocket 12 次 12
Mad Milk 12 次 12
Ubercharge 10 次 20
Killed Object - Sentrygun 9 次 45
Rocket Jump 9 次 0
Built Object - Sentrygun 9 次 3
Hit by Train 8 次 0
Built Object - Mini Sentrygun 7 次 5
Killed Object - Mini Sentrygun 7 次 35
Player Extinguished 5 次 5
Jarated player 4 次 4
Mega Kill (7 kills) 4 次 20
Defended a Medic 4 次 4
Killed Object - Dispenser 4 次 20
Killed Object - Teleporter 4 次 8
Killed by Saw 3 次 0
Backstab Kill 3 次 3
Airshot Pipebomb (Airborne) 2 次 0
Revenge 2 次 10
Ownage (9 kills) 2 次 12
Airshot Flare 2 次 0
Blocked with Shield 1 次 0
Point Captured 1 次 5
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Kill Assist - Medic 1 次 3

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
jb_supermario_v16b 0天 19:02時 233 17% 110 2.12 51 16% 22% 29
jb_ponyjail_a2_fix 0天 15:33時 126 9% 86 1.47 54 17% 43% 15
jb_minecraft_nightfall_final 0天 13:49時 108 8% 78 1.38 27 8% 25% 8
jb_bootcamp_v4 0天 10:37時 87 6% 41 2.12 17 5% 20% 13
jb_alkatraz_final_fix 0天 10:36時 60 4% 47 1.28 8 2% 13% 12
ba_mlcastle_v10 0天 09:28時 65 5% 62 1.05 5 2% 8% 13
jb_orange_final 0天 09:20時 65 5% 52 1.25 25 8% 38% 7
jail_snowballsv20_opst 0天 08:07時 59 4% 45 1.31 16 5% 27% 2
jb_simple_b9 0天 07:41時 59 4% 36 1.64 8 2% 14% 8
jb_snowday_v9 0天 06:59時 76 5% 47 1.62 18 6% 24% 12
jb_hopjb_v11 0天 06:47時 52 4% 43 1.21 2 1% 4% 4
jb_famous_final 0天 05:48時 36 3% 32 1.13 5 2% 14% 10
jb_lunapark_b2 0天 05:31時 37 3% 26 1.42 11 3% 30% 4
jb_8bit_v6 0天 05:23時 51 4% 28 1.82 14 4% 27% 4
jb_famouz_2_final 0天 04:59時 40 3% 29 1.38 8 2% 20% 3
jb_bricks_v5f4 0天 04:07時 23 2% 16 1.44 4 1% 17% 5
ba_jail_albany_b5 0天 03:50時 19 1% 13 1.46 4 1% 21% -
jb_fuckzz_final_v11 0天 03:49時 26 2% 20 1.30 10 3% 38% 6
jb_volcano_v1a 0天 03:38時 16 1% 20 0.80 2 1% 13% 2
jb_stormfront_v6_fix2 0天 03:30時 14 1% 8 1.75 7 2% 50% 2
ba_jail_casuarina_b5 0天 03:08時 15 1% 18 0.83 2 1% 13% 1
jb_complex_b4 0天 02:52時 29 2% 15 1.93 10 3% 34% 4
jb_chretien_remastered_eng 0天 02:39時 31 2% 6 5.17 1 0% 3% 5
ba_jail_wip_a6v4 0天 02:21時 16 1% 14 1.14 8 2% 50% 3
ba_jailfort_b1 0天 02:10時 12 1% 6 2.00 - 0% 0% -
jb_bootcamp_v6_beta 0天 01:31時 4 0% 4 1.00 - 0% 0% 4
ba_jail_wildwest_v8a1 0天 01:31時 5 0% 3 1.67 - 0% 0% 3
jb_servilive_hw_v1c 0天 01:02時 7 1% 4 1.75 2 1% 29% -
ba_amazonjungle_v4a 0天 00:56時 6 0% 1 6.00 2 1% 33% -
ba_jail_wildwest_v10 0天 00:29時 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -
jb_aquarium_i5p 0天 00:18時 4 0% 2 2.00 1 0% 25% -
jb_carcerem_v4a 0天 00:12時 8 1% 0 0.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 380 27% 61 7%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 280 20% 6 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 179 13% 54 6%
MINIGUN Minigun 1.00 121 9% 4 0%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3.00 47 3% 30 3%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 47 3% 20 2%
PLAYER Player 1.00 31 2% 40 4%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 30 2% 8 1%
SHOVEL Shovel 3.00 25 2% 15 2%
WORLD World 1.00 24 2% 9 1%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 22 2% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 21 2% 15 2%
SMG Smg 1.80 20 1% 1 0%
BOTTLE Bottle 3.00 19 1% 9 1%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 16 1% 4 0%
CLUB Kukri 3.00 15 1% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 14 1% 3 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 10 1% 10 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 8 1% 7 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 6 0% 1 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 6 0% 13 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 5 0% 8 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 5 0% 7 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 5 0% 2 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 4 0% 6 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 3 0% - 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 3 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 3 0% 16 2%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 3 0% 2 0%
BAT Bat 2.00 3 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 0% 24 3%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 2 0% 6 1%
THE_WINGER Winger 2.00 2 0% - 0%
SAXXY Saxxy Award 3.00 2 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 2 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 2 0% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 2 0% 1 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 2 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 0% 1 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 2 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 2 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 1 0% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% 3 0%
MEMORY_MAKER Memory Maker 3.00 1 0% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 1 0% 5 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 1 0% 11 1%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% 3 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 1 0% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 1 0% 1 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 1 0% 6 1%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 98 34 720 6 13 0.46 - 0% 35% 21.20 16.30
SHOTGUN_PRIMARY 54 31 810 5 7 0.71 - 0% 57% 26.10 10.80
BALL 18 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 18.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: